﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Januari	58	39	358.0
2	H <= 60 km	57	37	354.0
3	H 61-300 km	1	2	4.0
4	H > 300 km	0	0	0.0
5	Februari	36	36	375.0
6	H <= 60 km	32	35	373.0
7	H 61-300 km	4	1	2.0
8	H > 300 km	0	0	0.0
9	Maret	31	36	103.0
10	H <= 60 km	31	35	98.0
11	H 61-300 km	0	1	5.0
12	H > 300 km	0	0	0.0
13	April	43	28	79.0
14	H <= 60 km	41	26	78.0
15	H 61-300 km	2	2	1.0
16	H > 300 km	0	0	0.0
17	Mei	41	18	NaN
18	H <= 60 km	39	18	NaN
19	H 61-300 km	2	0	NaN
20	H > 300 km	0	0	NaN
21	Juni	46	73	NaN
22	H <= 60 km	44	72	NaN
23	H 61-300 km	2	1	NaN
24	H > 300 km	0	0	NaN
25	Juli	80	141	NaN
26	H <= 60 km	78	141	NaN
27	H 61-300 km	2	0	NaN
28	H > 300 km	0	0	NaN
29	Agustus	27	74	NaN
30	H <= 60 km	25	72	NaN
31	H 61-300 km	2	2	NaN
32	H > 300 km	0	0	NaN
33	September	49	19	NaN
34	H <= 60 km	48	17	NaN
35	H 61-300 km	1	2	NaN
36	H > 300 km	0	0	NaN
37	Oktober	61	35	NaN
38	H <= 60 km	59	35	NaN
39	H 61-300 km	2	0	NaN
40	H > 300 km	0	0	NaN
41	November	52	56	NaN
42	H <= 60 km	50	53	NaN
43	H 61-300 km	2	3	NaN
44	H > 300 km	0	0	NaN
45	Desember	46	19	NaN
46	H <= 60 km	46	17	NaN
47	H 61-300 km	0	2	NaN
48	H > 300 km	0	0	NaN
