Data konsumsi pangan
Izvleček iz nabora podatkov
Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021
Izvor: Data konsumsi pangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Maj 18, 2026 |
| Metadata last updated | Februar 25, 2025 |
| Ustvarjeno | Februar 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| created | Letos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a5b1fbac-b329-4ced-b7aa-d7834063c0f5 |
| last modified | Ta mesec |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 16f6ba5d-7551-4674-8927-5a0d15ee105b |
| revision id | 063df218-db80-4622-a75d-42c3a786b580 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
