﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Januari	58	39	358.0
2	M <= 2.0	56	39	350.0
3	M 2.1 - 3	1	0	7.0
4	M 3.1 - 4	1	0	0.0
5	M 4.1 - 5	0	0	1.0
6	M > 5.0	0	0	0.0
7	Februari	36	36	375.0
8	M <= 2.0	35	36	371.0
9	M 2.1 - 3	1	0	3.0
10	M 3.1 - 4	0	0	1.0
11	M 4.1 - 5	0	0	0.0
12	M > 5.0	0	0	0.0
13	Maret	31	36	103.0
14	M <= 2.0	29	36	102.0
15	M 2.1 - 3	2	0	1.0
16	M 3.1 - 4	0	0	0.0
17	M 4.1 - 5	0	0	0.0
18	M > 5.0	0	0	0.0
19	April	43	28	79.0
20	M <= 2.0	40	28	77.0
21	M 2.1 - 3	3	0	2.0
22	M 3.1 - 4	0	0	0.0
23	M 4.1 - 5	0	0	0.0
24	M > 5.0	0	0	0.0
25	Mei	41	18	NaN
26	M <= 2.0	40	18	NaN
27	M 2.1 - 3	1	0	NaN
28	M 3.1 - 4	0	0	NaN
29	M 4.1 - 5	0	0	NaN
30	M > 5.0	0	0	NaN
31	Juni	46	73	NaN
32	M <= 2.0	45	71	NaN
33	M 2.1 - 3	0	2	NaN
34	M 3.1 - 4	1	0	NaN
35	M 4.1 - 5	0	0	NaN
36	M > 5.0	0	0	NaN
37	Juli	60	141	NaN
38	M <= 2.0	60	128	NaN
39	M 2.1 - 3	0	13	NaN
40	M 3.1 - 4	0	0	NaN
41	M 4.1 - 5	0	0	NaN
42	M > 5.0	0	0	NaN
43	Agustus	27	74	NaN
44	M <= 2.0	26	74	NaN
45	M 2.1 - 3	1	0	NaN
46	M 3.1 - 4	0	0	NaN
47	M 4.1 - 5	0	0	NaN
48	M > 5.0	0	0	NaN
49	September	49	19	NaN
50	M <= 2.0	47	18	NaN
51	M 2.1 - 3	2	1	NaN
52	M 3.1 - 4	0	0	NaN
53	M 4.1 - 5	0	0	NaN
54	M > 5.0	0	0	NaN
55	Oktober	62	35	NaN
56	M <= 2.0	60	34	NaN
57	M 2.1 - 3	2	1	NaN
58	M 3.1 - 4	0	0	NaN
59	M 4.1 - 5	0	0	NaN
60	M > 5.0	0	0	NaN
61	November	52	56	NaN
62	M <= 2.0	51	56	NaN
63	M 2.1 - 3	1	0	NaN
64	M 3.1 - 4	0	0	NaN
65	M 4.1 - 5	0	0	NaN
66	M > 5.0	0	0	NaN
67	Desember	46	19	NaN
68	M <= 2.0	46	18	NaN
69	M 2.1 - 3	0	1	NaN
70	M 3.1 - 4	0	0	NaN
71	M 4.1 - 5	0	0	NaN
72	M > 5.0	0	0	NaN
