﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Padi (GKG)	176114.3	193469.6	NaN
2	Padi Ladang (GKG)	NaN	0.0	NaN
3	Padi Sawah (GKG)	176114.3	193469.6	NaN
4	Jagung (pipilan kering)	30827.7	31978.5	NaN
5	Kedelai (wose kering)	273.4	73.0	NaN
6	Kacang Tanah	2470.1	2156.7	NaN
7	Kacang Hijau	20.3	47.8	NaN
8	Ubi Kayu	3667.9	7269.3	NaN
9	Ubi Jalar	757.6	672.9	NaN
