﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Alas kaki	0.0	0.0	0.0
2	Alat musik perkusi	0.101353	0.0	0.0
3	Arang kayu	0.7368115	0.16742025	0.16742025
4	Asesoris	NaN	NaN	NaN
5	Bambu	NaN	NaN	NaN
6	Becak	NaN	NaN	NaN
7	Benang	NaN	NaN	NaN
8	Biji rudharaksa	NaN	NaN	NaN
9	Biji vanila	0.0	0.0	0.0
10	Daun ketapang	NaN	NaN	NaN
11	Daun talas	NaN	NaN	NaN
12	Furniture	33.65795087	26.60152649	26.60152649
13	Furniture and handycraft	NaN	NaN	NaN
14	Furniture antik	0.007030489999999999	NaN	NaN
15	Furniture bambu	NaN	NaN	NaN
16	Furniture dan kerajinan	NaN	NaN	NaN
17	Garment	32.8073442	27.50461195	27.50461195
18	Gula kelapa	6.334846219999999	8.71485075	8.71485075
19	Handycraft	2.49712484	3.427789	3.427789
20	Ikan tuna	NaN	NaN	NaN
21	Kelapa briket	NaN	NaN	NaN
22	Kerajinan alumunium	NaN	NaN	NaN
23	Kerajinan anyaman	4.91377875	6.715437440000001	6.715437440000001
24	Kerajinan bambu	0.0064	0.0	0.0
25	Kerajinan batu	3.25037972	3.45813045	3.45813045
26	Kerajinan besi	0.009741209999999998	0.03020361	0.03020361
27	Kerajinan dan furniture	NaN	NaN	NaN
28	Kerajinan daun	NaN	NaN	NaN
29	Kerajinan daun pisang	NaN	NaN	NaN
30	Kerajinan enceng gondok	NaN	NaN	NaN
31	Kerajinan fiberglass	NaN	NaN	NaN
32	Kerajinan kaca	0.96721063	0.9029394599999999	0.9029394599999999
33	Kerajinan kain	NaN	NaN	NaN
34	Kerajinan karet	NaN	NaN	NaN
35	Kerajinan kayu	3.40962305	3.63863552	3.63863552
36	Kerajinan kerang	NaN	NaN	NaN
37	Kerajinan kertas	0.0	0.0	0.0
38	Kerajinan kulit	6.08901664	4.51527916	4.51527916
39	Kerajinan kuningan	NaN	NaN	NaN
40	Kerajinan patung	NaN	NaN	NaN
41	Kerajinan pelepah pisang	NaN	NaN	NaN
42	Kerajinan perak	NaN	NaN	NaN
43	Kerajinan perunggu	NaN	NaN	NaN
44	Kerajinan plastik	0.06614922	0.04525827	0.04525827
45	Kerajinan rambut palsu	NaN	NaN	NaN
46	Kerajinan rotan	NaN	NaN	NaN
47	Kerajinan rumput laut	NaN	NaN	NaN
48	Kerajinan semen	0.0	0.0	0.0
49	Kerajinan stainles	NaN	NaN	NaN
50	Kerajinan tembaga	NaN	NaN	NaN
51	Kerajinan tanah liat	0.0	0.0	0.0
52	Kerajinan tangan	NaN	NaN	NaN
53	Kerajinan tas	NaN	NaN	NaN
54	Kulit disamak	1.02204372	0.62315833	0.62315833
55	Lukisan	0.00052501	0.00068523	0.00068523
56	Mainan anak	0.0	0.006068939999999999	0.006068939999999999
57	Manekin	NaN	NaN	NaN
58	Masker	NaN	NaN	NaN
59	Mebel bambu	NaN	NaN	NaN
60	Mebel kayu	NaN	NaN	NaN
61	Mebel rotan	NaN	NaN	NaN
62	Mesin giling	NaN	NaN	NaN
63	Mesin fotocopy	NaN	NaN	NaN
64	Mobil	NaN	NaN	NaN
65	Obat herbal	NaN	NaN	NaN
66	Pakaian jadi kulit	NaN	NaN	NaN
67	Pakaian jadi tekstil	NaN	NaN	NaN
68	Papan kemas	NaN	NaN	NaN
69	Patung	0.01187202	0.01707014	0.01707014
70	Patung taman	NaN	NaN	NaN
71	Pengelolaan air limbah	NaN	NaN	NaN
72	Produk tekstil lainnya	NaN	NaN	NaN
73	Resin	NaN	NaN	NaN
74	Resin amino	NaN	NaN	NaN
75	Rumput laut	NaN	NaN	NaN
76	Sabut kelapa	0.0	0.0	0.0
77	Salak	NaN	NaN	NaN
78	Sanitasi	NaN	NaN	NaN
79	Sarung tangan kulit sintesis	0.0	0.0	0.0
80	Silver	NaN	NaN	NaN
81	Sarung Tangan Kulit (STK)	NaN	NaN	NaN
82	Sepatu	NaN	NaN	NaN
83	Sepeda	0.0	0.0	0.0
84	Tas	NaN	NaN	NaN
85	Tekstil	0.11961666	0.1830913	0.1830913
86	Vespa	NaN	NaN	NaN
87	Wigs	0.029881	0.0	0.0
88	Minyak kenanga	NaN	NaN	NaN
89	Atsiri daun cengkeh	1.56585	0.0	0.0
90	Teh hijau / hitam	NaN	NaN	NaN
91	Arang briket	1.56137938	2.67010638	2.67010638
92	Lampu	NaN	NaN	NaN
93	STK kombinasi poliurethan	NaN	NaN	NaN
94	Lainnya	21.40845559	NaN	NaN
95	Alas kasur	NaN	0.03388227	0.03388227
96	Alat kesehatan	NaN	4.25448604	4.25448604
97	Bangunan prapabrikasi	NaN	0.04784695	0.04784695
98	Barang antik	NaN	0.05516187	0.05516187
99	Batik	NaN	0.0	0.0
100	Biji pala	NaN	0.0	0.0
101	Casting	NaN	4.50113424	4.50113424
102	Jahe	NaN	0.0	0.0
103	Kabel	NaN	0.00004717	0.00004717
104	Kancing	NaN	0.0	0.0
105	Karton	NaN	0.50912302	0.50912302
106	Kayu diketam	NaN	0.0	0.0
107	Kayu lapis	NaN	0.0	0.0
108	Kerajinan logam	NaN	0.83427824	0.83427824
109	Kerajinan tempurung kelapa	NaN	0.0	0.0
110	Kopi	NaN	0.1968189	0.1968189
111	Kulit ikan	NaN	0.0	0.0
112	Lilin	NaN	0.0	0.0
113	Luminer	NaN	0.27752587	0.27752587
114	Marmer	NaN	0.2174981	0.2174981
115	Merica	NaN	0.0	0.0
116	Mesin pertanian	NaN	0.0	0.0
117	Mikroskop	NaN	0.0	0.0
118	Olahan pangan	NaN	0.023791	0.023791
119	Olahan pangan mentah	NaN	0.0	0.0
120	Parfum	NaN	0.0	0.0
121	Payung	NaN	0.00491401	0.00491401
122	Perabotan dari plastik	NaN	0.05193451	0.05193451
123	Peralatan dapur	NaN	0.0	0.0
124	Peralatan mekanis	NaN	0.0027255	0.0027255
125	Peralatan olah raga	NaN	0.0027	0.0027
126	Perangkat makan dan perangkat dapur	NaN	0.01898821	0.01898821
127	Produk farmasi	NaN	0.1231147	0.1231147
128	Produk polimerisasi	NaN	0.007232560000000001	0.007232560000000001
129	Sapu	NaN	0.0	0.0
130	Sepeda motor	NaN	0.0	0.0
131	Tali harness	NaN	0.0007969	0.0007969
132	Tali sepatu bot	NaN	0.0	0.0
133	Tongkat	NaN	0.061075	0.061075
134	Tutup kepala	NaN	0.00117	0.00117
135	Walldeco	NaN	0.0	0.0
136	Lainnya	21.41548608	10.36899332	10.36899332
