﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	172.248804	241.31289322	241.31289322
2	Koperasi Pegawai Negeri	1836.958	1881.103459	1881.103459
3	Koperasi Nelayan	0.0	0.0	0.0
4	Koperasi Pemuda	0.0	0.0	0.0
5	Koperasi Perikanan	8578.659	6.297	6.297
6	Koperasi Peternakan	0.0	0.0	0.0
7	Koperasi Wisata	83.738403	47.318901	47.318901
8	Koperasi Angkutan	4.753	4.753	4.753
9	Koperasi Karyawan	3016.227408	3444.666856	3444.666856
10	Koperasi Mahasiswa	0.0	0.0	0.0
11	Kopinkra	77.242883	114.936916	114.936916
12	Koppontren	0.0	0.0	0.0
13	Koperasi Petani/Koptan	86.646832	78.747575	78.747575
14	Koperasi Wanita	633.093369	541.144214	541.144214
15	Koperasi Pasar	7.38	7.065	7.065
16	Koperasi BMT	0.0	0.0	0.0
17	Koperasi Syariah	2026.662403	2159.16468538	2159.16468538
18	Koperasi Simpan Pinjam	1526.6745285	1941.329407	1941.329407
19	Koperasi Serba Usaha	941.76115	1045.565985	1045.565985
20	Prim Kopabri	11.8861	16.375314	16.375314
21	Prim Kopad	4.753	25.575255	25.575255
22	Prim Koppol	666.663297	672.213394	672.213394
23	Prim Koveri	0.0	0.0	0.0
24	Koperasi Sekunder	23.886711	23.827937	23.827937
25	Koperasi Werda Tama	0.0	0.0	0.0
26	Prim AU	161.955	161.955699	161.955699
27	Kelompok Lainnya	56.070622	17.996094	17.996094
