﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Afrika Selatan	154303.1	227341.32	227341.32
2	Aljazair	0.0	0.0	0.0
3	Angola	0.0	0.0	0.0
4	Amerika Serikat	4898105.23	4950304.43	4950304.43
5	Amerika Selatan	0.0	0.0	0.0
6	Argentina	7542.0	74250.93	74250.93
7	Australia	3316332.21	3377531.14	3377531.14
8	Austria	982.85	7299.7	7299.7
9	Bahrain	11947.73	1696.75	1696.75
10	Barbados	0.0	0.0	0.0
11	Belanda	3152525.14	2541840.14	2541840.14
12	Belgia	1166692.91	1165005.77	1165005.77
13	Bulgaria	0.0	11332.28	11332.28
14	Brasil	4055.62	18613.51	18613.51
15	Brunei Darussalam	9300.0	0.0	0.0
16	Cayman Island	0.0	0.0	0.0
17	Chili	12898.77	14143.29	14143.29
18	Tiongkok	0.0	2683808.28	2683808.28
19	Siprus	6701.86	16585.41	16585.41
20	Kosta Rika	78137.3	82316.0	82316.0
21	Denmark	603377.6	393031.41	393031.41
22	Djibouti	15360.0	NaN	NaN
23	Ekuador	7215.53	1043.9	1043.9
24	Ethiopia	0.0	9800.0	9800.0
25	Estonia	10308.0	5200.0	5200.0
26	Fiji	400.0	386.2	386.2
27	Finlandia	38158.9	24707.0	24707.0
28	French Polynesia	4360.8	12257.28	12257.28
29	French Southern Territories	0.0	0.0	0.0
30	Polynesia	0.0	0.0	0.0
31	Guadeloupe	15940.22	16042.82	16042.82
32	Guatemala	3333.0	619.6	619.6
33	Hongaria	0.0	6809.16	6809.16
34	Hongkong	83643.37	83308.55	83308.55
35	India	472143.26	64745.82	64745.82
36	Inggris	730499.99	569485.84	569485.84
37	Irlandia	304.15	183.0	183.0
38	Israel	18395.5	30565.21	30565.21
39	Italia	463168.44	359954.98	359954.98
40	Jamaika	17318.4	0.0	0.0
41	Jepang	187834.52	166724.87	166724.87
42	Jerman	2436802.35	1872853.08	1872853.08
43	Kaledonia Baru	36123.3	12993.0	12993.0
44	Kamboja	0.0	797.93	797.93
45	Kanada	160135.21	252538.35	252538.35
46	Kenya	49703.5	18932.0	18932.0
47	Kolombia	25551.0	32712.31	32712.31
48	Korea Selatan	431741.3	4339593.99	4339593.99
49	Kroasia	0.0	0.0	0.0
50	Kuwait	709557.2	838241.25	838241.25
51	Libanon	247949.0	165870.0	165870.0
52	Lithuania	41250.0	49700.0	49700.0
53	Malaysia	110518.33	88976.16	88976.16
54	Maladewa	3801.0	5400.0	5400.0
55	Malta	183.9	223.1	223.1
56	Maroko	23252.3	12514.0	12514.0
57	Martinique	8120.0	0.0	0.0
58	Mauritius	23797.16	4147.0	4147.0
59	Mesir	0.0	21378.0	21378.0
60	Meksiko	150160.8	116626.32	116626.32
61	Myanmar	3896.0	764.0	764.0
62	Namibia	13682.6	4168.3	4168.3
63	Neth Antilles	51725.0	69413.85	69413.85
64	Norwegia	0.0	0.0	0.0
65	Oman	0.0	0.0	0.0
66	Pakistan	5732.35	611.75	611.75
67	Panama	48596.36	29174.82	29174.82
68	Papua Nugini	0.0	0.0	0.0
69	Perancis	2788451.17	2584175.54	2584175.54
70	Peru	0.0	106347.59	106347.59
71	Filipina	5202.31	13753.79	13753.79
72	Polandia	51581.25	74576.41	74576.41
73	Portugal	63410.95	101450.7	101450.7
74	Qatar	0.0	57.0	57.0
75	Republik Ceko	16710.8	43979.3	43979.3
76	Republik Dominika	77161.02	24342.0	24342.0
77	Reunion	124566.2	80793.81	80793.81
78	Rumania	15087.22	14979.0	14979.0
79	Rusia	288652.5	405726.54	405726.54
80	Saudi Arabia	147612.3	130158.2	130158.2
81	Skotlandia	0.0	0.0	0.0
82	Selandia Baru	211174.91	113727.59	113727.59
83	Serbia	0.0	0.0	0.0
84	Singapura	40625.6	34845.81	34845.81
85	Slovenia	2895.0	0.0	0.0
86	Spanyol	1312480.29	1708245.03	1708245.03
87	Sri Lanka	2886.74	4619.85	4619.85
88	Swedia	55727.27	31527.31	31527.31
89	Swiss	19177.94	75211.73	75211.73
90	Taiwan	156953.7	101890.96	101890.96
91	Thailand	49294.13	117262.9	117262.9
92	Tunisia	5736.2	28330.85	28330.85
93	Turki	235575.01	370226.61	370226.61
94	Ukraina	0.0	0.0	0.0
95	Uni Emirat Arab	592788.53	491684.02	491684.02
96	Uruguay	47109.04	43888.36	43888.36
97	Venezuela	0.0	0.0	0.0
98	Vietnam	316.0	6087.1	6087.1
99	Yunani	157364.85	227486.6	227486.6
100	Iran	0.0	20615.0	20615.0
101	Lainnya	1242824.54	736086.38	736086.38
