Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS
Från sammanfattningen av detta dataset
Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS menurut kapanewon
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Mars 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maj 27, 2024 |
| Skapad | Maj 27, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5fb17045-338c-4e0a-b207-a69ad4de2ff7 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | eb1a0dc7-ac53-4bfd-a58a-c7d855b80a62 |
| revision id | f899fbf6-6f58-4dc5-9c9a-3ee0bbc3082b |
| size | 5,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
