Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 ...
Från sammanfattningen av detta dataset
Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 di wilayah kerja puskesmas menurut kapanewon
Källa: Jumlah Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1 di Wilayah Kerja Puskesmas Kapanewon
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Mars 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maj 17, 2024 |
| Skapad | Maj 17, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bba4cd31-a99a-4938-a298-2f5bbb65f964 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 56e746d2-2ba0-4c85-bc37-20ab97113c8d |
| revision id | e84a4113-023b-4c9a-b6b4-f3f1011647e5 |
| size | 5,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
