Jumlah penduduk kelompok umur 35 - 39 tahun ...
Från sammanfattningen av detta dataset
Jumlah penduduk kelompok umur 35 - 39 tahun menurut kapanewon dan jenis kelamin
Källa: Jumlah Penduduk Kelompok Umur 35 - 39 Tahun Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Mars 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maj 27, 2024 |
| Skapad | Maj 27, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5ed9e737-e81a-4eb4-97cf-e1ae2c6d79a4 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ef5f0445-4bee-45ae-902a-c7adbc9b278b |
| revision id | a9b84621-ea41-4fe5-a4b0-67eeb7c601a2 |
| size | 6,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
