Jumlah peserta KB aktif menurut jenis ...
Från sammanfattningen av detta dataset
Jumlah peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kalurahan Srimulyo. Data diperoleh berdasarkan data jumlah peserta KB aktif modern menurut jenis jalur pelayanan dari Badan...
Källa: Jumlah peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kalurahan Srimulyo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Februari 25, 2025 |
| Metadata last updated | Februari 25, 2025 |
| Skapad | Februari 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bbf208a0-cae7-4c6b-b747-d54695adc7a7 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c6971b08-c333-48a0-931c-94256d6a0067 |
| revision id | a8087823-b178-49e2-a1ea-4cdd0fa0b2e8 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
