Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima ...
Från sammanfattningen av detta dataset
Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
Källa: Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Mars 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maj 27, 2024 |
| Skapad | Maj 27, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e6d95281-1905-4f85-97f6-c37d9f484a02 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a3863599-afc4-4dce-9b9a-e991ebb2a2f9 |
| revision id | 565f5e47-b9b0-4246-88c5-1daf77f41711 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
