Proporsi jumlah penduduk menurut kelompok usia
Från sammanfattningen av detta dataset
Proporsi jumlah penduduk menurut kelompok usia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Maj 20, 2026 |
| Metadata last updated | Maj 27, 2024 |
| Skapad | Maj 27, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 2 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 82d55067-ba5b-4f93-b161-c86a09cdb6fe |
| last modified | 8 dagar sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 685b7eb2-f79a-4499-9d86-ef402e69954c |
| revision id | 6de9761b-7eee-42ad-bac7-fcbab523d84a |
| size | 5,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
