﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Negara/Nasional	65.25	65.25	61.969999999999998863131622783839702606201171875
2	Aspal	65.25	65.25	61.969999999999998863131622783839702606201171875
3	Kerikil MKD		0	0
4	Tanah		0	0
5	Lainnya		0	0
6	Provinsi	162.150000000000005684341886080801486968994140625	162.150000000000005684341886080801486968994140625	162.150000000000005684341886080801486968994140625
7	Aspal	162.150000000000005684341886080801486968994140625	162.150000000000005684341886080801486968994140625	162.150000000000005684341886080801486968994140625
8	Kerikil MKD		0	0
9	Tanah	0	0	0
10	Lainnya		0	0
11	Kabupaten	624.470000000000027284841053187847137451171875	624.470000000000027284841053187847137451171875	1210.720000000000027284841053187847137451171875
12	Aspal	624.470000000000027284841053187847137451171875	624.470000000000027284841053187847137451171875	1210.720000000000027284841053187847137451171875
13	Kerikil MKD	0	0	0
14	Tanah	0	0	0
15	Lainnya	0	0	0
