﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	SD/Sederajat	26	21	17
2	Laki-laki	26	21	17
3	Perempuan	0	0	0
4	SMP/Sederajat	112	96	86
5	Laki-laki	104	89	80
6	Perempuan	8	7	6
7	SMA/Sederajat	1147	1002	836
8	Laki-laki	743	665	558
9	Perempuan	404	337	278
10	Diploma	1428	1455	1314
11	D1/Akta I	26	19	11
12	Laki-laki	6	4	3
13	Perempuan	20	15	8
14	D2/Akta II	155	122	71
15	Laki-laki	67	51	35
16	Perempuan	88	71	36
17	D3/Akta III/Sarjana muda	1087	1138	1052
18	Laki-laki	220	226	214
19	Perempuan	867	912	838
20	D4	160	176	180
21	Laki-laki	57	56	53
22	Perempuan	103	120	127
23	S1	4025	3809	3574
24	Laki-laki	1239	1139	1061
25	Perempuan	2786	2670	2513
26	S2	659	688	699
27	Laki-laki	273	269	271
28	Perempuan	386	419	428
29	S3	3	4	3
30	Laki-laki	2	3	2
31	Perempuan	1	1	1
