﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Modal kerja	0	6686776.7295869998633861541748046875	672739.4799999999813735485076904296875
2	Januari	474515.495533999986946582794189453125	497792.82271300000138580799102783203125	586514.329999999958090484142303466796875
3	Februari	473012.6156690000207163393497467041015625	530025.939072999986819922924041748046875	592024.880000000004656612873077392578125
4	Maret	472385.325659999973140656948089599609375	538032.473320999997667968273162841796875	599524.839999999967403709888458251953125
5	April	491109.1455270000151358544826507568359375	553870.746039999998174607753753662109375	606971.089999999967403709888458251953125
6	Mei	501450.165404999977909028530120849609375	555185.56568400003015995025634765625	616661.8100000000558793544769287109375
7	Juni	491512.1117080000112764537334442138671875	558551.57424500002525746822357177734375	624462.069759999983943998813629150390625
8	Juli	491937.7596909999847412109375	560528.3841389999724924564361572265625	623517.097165000042878091335296630859375
9	Agustus	498371.3286359999910928308963775634765625	563010.046466000028885900974273681640625	629965.648963000043295323848724365234375
10	September	494898.1217850000248290598392486572265625	576872.968677000026218593120574951171875	634277.552606999990530312061309814453125
11	Oktober	499094.163480999995954334735870361328125	579335.893057000008411705493927001953125	640539.46999999997206032276153564453125
12	November	497675.231145999976433813571929931640625	581844.568325000000186264514923095703125	655668.48999999999068677425384521484375
13	Desember	530833.440051999990828335285186767578125	591725.747847000020556151866912841796875	672739.4799999999813735485076904296875
14	Investasi	0	3002189.012988000176846981048583984375	302277.01000000000931322574615478515625
15	Januari	233533.51981200001318939030170440673828125	254730.85589899998740293085575103759765625	250761.6900000000023283064365386962890625
16	Februari	243334.71770700000342912971973419189453125	252541.73929900000803172588348388671875	250263.83999999999650754034519195556640625
17	Maret	248380.91258500001276843249797821044921875	247374.44859000001451931893825531005859375	256911.630000000004656612873077392578125
18	April	248177.4430890000076033174991607666015625	243923.60480900001130066812038421630859375	262163.5700000000069849193096160888671875
19	Mei	252000.5532660000026226043701171875	245716.7578520000097341835498809814453125	265045.6599999999743886291980743408203125
20	Juni	254179.085386999999172985553741455078125	246321.4431329999933950603008270263671875	271657.227142999996431171894073486328125
21	Juli	256486.913724999991245567798614501953125	247930.664033000008203089237213134765625	282075.4137980000232346355915069580078125
22	Agustus	256026.97454900000593625009059906005859375	249338.6106670000008307397365570068359375	285295.4589610000257380306720733642578125
23	September	262992.785152000025846064090728759765625	251654.9671080000116489827632904052734375	292904.4619049999746493995189666748046875
24	Oktober	267844.7061559999710880219936370849609375	251717.98963500000536441802978515625	300440.53000000002793967723846435546875
25	November	273740.1541790000046603381633758544921875	255954.40588100001332350075244903564453125	302855.2700000000186264514923095703125
26	Desember	259548.37085999999544583261013031005859375	254983.52608199999667704105377197265625	302277.01000000000931322574615478515625
27	Konsumsi	0	6202043.89758799970149993896484375	559216.650000000023283064365386962890625
28	Januari	487156.668127999990247189998626708984375	518768.224329999997280538082122802734375	521625.099999999976716935634613037109375
29	Februari	476413.1070549999712966382503509521484375	512756.5111110000289045274257659912109375	520695.3300000000162981450557708740234375
30	Maret	479793.8214019999722950160503387451171875	518182.5967839999939315021038055419921875	522329.650000000023283064365386962890625
31	April	478541.3686759999836795032024383544921875	517617.9903330000233836472034454345703125	523253.2700000000186264514923095703125
32	Mei	465181.8408100000233389437198638916015625	509577.8437079999712295830249786376953125	525562.339999999967403709888458251953125
33	Juni	479292.048693999997340142726898193359375	515468.368964000022970139980316162109375	525993.710665000020526349544525146484375
34	Juli	477773.9968300000182352960109710693359375	516381.0376180000021122395992279052734375	530197.795765000046230852603912353515625
35	Agustus	476092.22486199997365474700927734375	516540.487337999977171421051025390625	535023.041760000050999224185943603515625
36	September	480390.1767739999922923743724822998046875	516791.648922999971546232700347900390625	536586.894883999950252473354339599609375
37	Oktober	483890.781263999990187585353851318359375	516161.4949490000144578516483306884765625	544987.069999999948777258396148681640625
38	November	488689.7911270000040531158447265625	520119.04546599998138844966888427734375	549342.880000000004656612873077392578125
39	Desember	498601.7243829999933950603008270263671875	523678.6480640000081621110439300537109375	559216.650000000023283064365386962890625
