Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan ...
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
Jumlah tempat yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk melakukan rekreasi budaya. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Banguntapan
แหล่ง: Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan Banguntapan
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | กุมภาพันธ์ 25, 2025 |
| Metadata last updated | กุมภาพันธ์ 25, 2025 |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 25, 2025 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 744ed606-2c02-4998-a82e-38f3f0a325f6 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0b449e1f-b8cc-42e0-a851-1a611e9eebd2 |
| revision id | 5542419f-4e23-454b-a50a-55071278c09a |
| size | 4.8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
