Persentase layanan Pajak Bumi Bangunan melalui ...
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
Persentase layanan Pajak Bumi Bangunan melalui mobil keliling di Kapanewon Srandakan
แหล่ง: Persentase Layanan Pajak Bumi Bangunan melalui Mobil Keliling di Kapanewon Srandakan
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มีนาคม 10, 2025 |
| Metadata last updated | พฤษภาคม 27, 2024 |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 27, 2024 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ceef280b-84cd-4f5b-b0d9-b5d1dcf183a5 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 46cbf541-2035-4a20-841f-a55ce22b339e |
| revision id | c53aba9a-d61c-46b1-9d42-18004c3d79fd |
| size | 4.8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
