Persentase peserta KB aktif terhadap PUS ...
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
Persentase peserta KB aktif terhadap PUS Kapanewon Imogiri
แหล่ง: Persentase Peserta KB Aktif terhadap PUS Kapanewon Imogiri
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | พฤษภาคม 19, 2026 |
| Metadata last updated | พฤษภาคม 21, 2024 |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 21, 2024 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0e7dee15-8b73-40bd-a6d7-2d3de9604ff2 |
| last modified | 2 วันที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ac546e06-412a-407a-a9a3-30da056272f9 |
| revision id | f3341957-992c-4e7d-b332-41eaadbef68a |
| size | 4.8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
