Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan ...
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
Jumlah tempat yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk melakukan rekreasi budaya. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Palbapang
แหล่ง: Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan Palbapang
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | กุมภาพันธ์ 25, 2025 |
| Metadata last updated | กุมภาพันธ์ 25, 2025 |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 25, 2025 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 81cbf442-76e1-42ba-9a1b-e296775520ff |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | eee6d62a-c80e-4281-a224-4d3d965e92fd |
| revision id | e0a77f89-d30f-4836-911c-b5092ab531be |
| size | 4.8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
