﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN	962414.0	972940.0	972825.0
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	NaN	NaN	NaN
3	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	NaN	NaN	NaN
4	Pekerja Penerima Upah (PPU)	NaN	NaN	NaN
5	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	NaN	NaN	NaN
6	Bukan pekerja	NaN	NaN	NaN
7	Jumlah penduduk	980269.0	985142.0	NaN
