﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	NaN	229.0	82.0
2	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
3	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
4	Sanden	0.0	235.0	91.0
5	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
6	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
7	Kretek	NaN	278.0	138.0
8	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
9	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
10	Pundong	NaN	365.0	135.0
11	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
12	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
13	Bambanglipuro	NaN	362.0	162.0
14	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
15	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
16	Pandak	NaN	453.0	171.0
17	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
18	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
19	Bantul	NaN	805.0	399.0
20	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
21	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
22	Jetis	NaN	628.0	322.0
23	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
24	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
25	Imogiri	NaN	503.0	190.0
26	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
27	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
28	Dlingo	NaN	277.0	130.0
29	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
30	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
31	Pleret	NaN	622.0	208.0
32	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
33	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
34	Piyungan	NaN	879.0	431.0
35	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
36	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
37	Banguntapan	NaN	2297.0	1142.0
38	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
39	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
40	Sewon	NaN	1470.0	665.0
41	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
42	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
43	Kasihan	NaN	2051.0	912.0
44	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
45	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
46	Pajangan	NaN	426.0	156.0
47	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
48	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
49	Sedayu	NaN	885.0	407.0
50	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
51	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
