﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	5090	4960	4942
2	Poncosari	2076	2025	2020
3	Laki-laki	940	921	914
4	Perempuan	1136	1104	1106
5	Trimurti	3014	2935	2922
6	Laki-laki	1472	1434	1423
7	Perempuan	1542	1501	1499
8	Sanden	5889	5802	5646
9	Gadingsari	2082	2067	2012
10	Laki-laki	930	926	905
11	Perempuan	1152	1141	1107
12	Gadingharjo	732	717	690
13	Laki-laki	336	328	315
14	Perempuan	396	389	375
15	Srigading	1717	1697	1661
16	Laki-laki	780	768	756
17	Perempuan	937	929	905
18	Murtigading	1358	1321	1283
19	Laki-laki	602	583	564
20	Perempuan	756	738	719
21	Kretek	5304	5195	5092
22	Tirtohargo	549	535	519
23	Laki-laki	247	242	229
24	Perempuan	302	293	290
25	Parangtritis	1393	1366	1339
26	Laki-laki	610	603	587
27	Perempuan	783	763	752
28	Donotirto	1279	1250	1217
29	Laki-laki	527	516	496
30	Perempuan	752	734	721
31	Tirtosari	835	820	808
32	Laki-laki	395	390	388
33	Perempuan	440	430	420
34	Tirtomulyo	1248	1224	1209
35	Laki-laki	547	538	532
36	Perempuan	701	686	677
37	Pundong	8139	8084	7891
38	Seloharjo	3036	3043	2978
39	Laki-laki	1447	1462	1418
40	Perempuan	1589	1581	1560
41	Panjangrejo	2010	1979	1931
42	Laki-laki	904	891	868
43	Perempuan	1106	1088	1063
44	Srihardono	3093	3062	2982
45	Laki-laki	1337	1321	1280
46	Perempuan	1756	1741	1702
47	Bambanglipuro	7374	7267	7125
48	Sidomulyo	2454	2412	2380
49	Laki-laki	1106	1089	1080
50	Perempuan	1348	1323	1300
51	Mulyodadi	2059	2025	1982
52	Laki-laki	920	915	895
53	Perempuan	1139	1110	1087
54	Sumbermulyo	2861	2830	2763
55	Laki-laki	1292	1279	1250
56	Perempuan	1569	1551	1513
57	Pandak	11934	11809	11635
58	Caturharjo	2489	2450	2414
59	Laki-laki	1174	1158	1150
60	Perempuan	1315	1292	1264
61	Triharjo	3530	3498	3444
62	Laki-laki	1716	1706	1687
63	Perempuan	1814	1792	1757
64	Gilangharjo	3515	3491	3465
65	Laki-laki	1694	1675	1661
66	Perempuan	1821	1816	1804
67	Wijirejo	2400	2370	2312
68	Laki-laki	1139	1114	1084
69	Perempuan	1261	1256	1228
70	Bantul	10172	10105	9896
71	Palbapang	2541	2504	2466
72	Laki-laki	1172	1155	1138
73	Perempuan	1369	1349	1328
74	Ringinharjo	1231	1236	1200
75	Laki-laki	575	574	556
76	Perempuan	656	662	644
77	Bantul	2105	2094	2041
78	Laki-laki	933	922	895
79	Perempuan	1172	1172	1146
80	Trirenggo	3006	2987	2922
81	Laki-laki	1433	1425	1384
82	Perempuan	1573	1562	1538
83	Sabdodadi	1289	1284	1267
84	Laki-laki	617	616	612
85	Perempuan	672	668	655
86	Jetis	10974	11004	10883
87	Patalan	2147	2117	2081
88	Laki-laki	992	979	976
89	Perempuan	1155	1138	1105
90	Canden	2294	2300	2285
91	Laki-laki	1093	1101	1081
92	Perempuan	1201	1199	1204
93	Sumberagung	2752	2758	2737
94	Laki-laki	1262	1271	1265
95	Perempuan	1490	1487	1472
96	Trimulyo	3781	3829	3780
97	Laki-laki	1826	1842	1829
98	Perempuan	1955	1987	1951
99	Imogiri	17540	17302	16963
100	Selopamioro	5699	5637	5537
101	Laki-laki	2822	2787	2721
102	Perempuan	2877	2850	2816
103	Sriharjo	2500	2453	2398
104	Laki-laki	1159	1128	1096
105	Perempuan	1341	1325	1302
106	Kebonagung	728	719	707
107	Laki-laki	329	324	320
108	Perempuan	399	395	387
109	Karangtengah	1552	1533	1507
110	Laki-laki	750	745	733
111	Perempuan	802	788	774
112	Girirejo	1029	1012	999
113	Laki-laki	497	487	480
114	Perempuan	532	525	519
115	Karangtalun	683	665	628
116	Laki-laki	304	295	281
117	Perempuan	379	370	347
118	Imogiri	618	607	592
119	Laki-laki	272	268	261
120	Perempuan	346	339	331
121	Wukirsari	4731	4676	4595
122	Laki-laki	2356	2335	2300
123	Perempuan	2375	2341	2295
124	Dlingo	10387	10300	10236
125	Mangunan	1276	1268	1262
126	Laki-laki	610	613	608
127	Perempuan	666	655	654
128	Muntuk	2757	2718	2697
129	Laki-laki	1377	1356	1340
130	Perempuan	1380	1362	1357
131	Dlingo	1265	1272	1266
132	Laki-laki	583	593	589
133	Perempuan	682	679	677
134	Temuwuh	2081	2057	2046
135	Laki-laki	1016	1006	995
136	Perempuan	1065	1051	1051
137	Jatimulyo	1537	1525	1536
138	Laki-laki	719	711	714
139	Perempuan	818	814	822
140	Terong	1471	1460	1429
141	Laki-laki	668	664	650
142	Perempuan	803	796	779
143	Pleret	10385	10397	10280
144	Wonokromo	2364	2383	2373
145	Laki-laki	1121	1127	1126
146	Perempuan	1243	1256	1247
147	Pleret	2628	2615	2579
148	Laki-laki	1285	1277	1271
149	Perempuan	1343	1338	1308
150	Segoroyoso	2154	2150	2113
151	Laki-laki	1098	1092	1069
152	Perempuan	1056	1058	1044
153	Bawuran	1792	1814	1786
154	Laki-laki	903	912	895
155	Perempuan	889	902	891
156	Wonolelo	1447	1435	1429
157	Laki-laki	743	735	726
158	Perempuan	704	700	703
159	Piyungan	8297	8182	8189
160	Sitimulyo	2644	2600	2614
161	Laki-laki	1271	1247	1250
162	Perempuan	1373	1353	1364
163	Srimulyo	2817	2797	2790
164	Laki-laki	1255	1236	1231
165	Perempuan	1562	1561	1559
166	Srimartani	2836	2785	2785
167	Laki-laki	1327	1310	1296
168	Perempuan	1509	1475	1489
169	Banguntapan	15756	15702	15628
170	Tamanan	2232	2205	2174
171	Laki-laki	1065	1057	1047
172	Perempuan	1167	1148	1127
173	Jagalan	474	481	475
174	Laki-laki	232	233	233
175	Perempuan	242	248	242
176	Singosaren	771	755	747
177	Laki-laki	373	366	362
178	Perempuan	398	389	385
179	Wirokerten	2235	2230	2219
180	Laki-laki	1069	1059	1047
181	Perempuan	1166	1171	1172
182	Jambidan	1733	1736	1725
183	Laki-laki	851	851	847
184	Perempuan	882	885	878
185	Potorono	2298	2312	2332
186	Laki-laki	1073	1089	1113
187	Perempuan	1225	1223	1219
188	Baturetno	2141	2132	2122
189	Laki-laki	942	939	951
190	Perempuan	1199	1193	1171
191	Banguntapan	3872	3851	3834
192	Laki-laki	1704	1688	1673
193	Perempuan	2168	2163	2161
194	Sewon	16951	16788	16514
195	Pendowoharjo	3347	3323	3255
196	Laki-laki	1522	1499	1465
197	Perempuan	1825	1824	1790
198	Timbulharjo	4466	4440	4369
199	Laki-laki	2154	2129	2108
200	Perempuan	2312	2311	2261
201	Bangunharjo	4967	4907	4813
202	Laki-laki	2433	2420	2376
203	Perempuan	2534	2487	2437
204	Panggungharjo	4171	4118	4077
205	Laki-laki	1972	1945	1940
206	Perempuan	2199	2173	2137
207	Kasihan	15598	15413	15195
208	Bangunjiwo	5138	5111	5055
209	Laki-laki	2534	2522	2495
210	Perempuan	2604	2589	2560
211	Tirtonirmolo	3198	3159	3119
212	Laki-laki	1506	1486	1465
213	Perempuan	1692	1673	1654
214	Tamantirto	3362	3285	3240
215	Laki-laki	1511	1464	1455
216	Perempuan	1851	1821	1785
217	Ngestiharjo	3900	3858	3781
218	Laki-laki	1751	1737	1699
219	Perempuan	2149	2121	2082
220	Pajangan	7840	7743	7609
221	Triwidadi	2514	2466	2414
222	Laki-laki	1253	1236	1203
223	Perempuan	1261	1230	1211
224	Sendangsari	2771	2759	2712
225	Laki-laki	1422	1419	1395
226	Perempuan	1349	1340	1317
227	Guwosari	2555	2518	2483
228	Laki-laki	1226	1214	1205
229	Perempuan	1329	1304	1278
230	Sedayu	8447	8331	8169
231	Argodadi	2763	2715	2648
232	Laki-laki	1333	1306	1262
233	Perempuan	1430	1409	1386
234	Argorejo	1932	1899	1861
235	Laki-laki	897	883	868
236	Perempuan	1035	1016	993
237	Argosari	1671	1651	1624
238	Laki-laki	734	722	709
239	Perempuan	937	929	915
240	Argomulyo	2081	2066	2036
241	Laki-laki	933	927	915
242	Perempuan	1148	1139	1121
