﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	284	279	274
2	Poncosari	124	122	117
3	Laki-laki	54	51	50
4	Perempuan	70	71	67
5	Trimurti	160	157	157
6	Laki-laki	74	72	71
7	Perempuan	86	85	86
8	Sanden	293	283	278
9	Gadingsari	81	76	75
10	Laki-laki	34	33	33
11	Perempuan	47	43	42
12	Gadingharjo	31	30	29
13	Laki-laki	10	11	10
14	Perempuan	21	19	19
15	Srigading	82	79	78
16	Laki-laki	31	31	29
17	Perempuan	51	48	49
18	Murtigading	99	98	96
19	Laki-laki	37	36	34
20	Perempuan	62	62	62
21	Kretek	272	262	256
22	Tirtohargo	14	13	13
23	Laki-laki	4	4	4
24	Perempuan	10	9	9
25	Parangtritis	74	69	67
26	Laki-laki	33	31	30
27	Perempuan	41	38	37
28	Donotirto	85	83	80
29	Laki-laki	29	28	28
30	Perempuan	56	55	52
31	Tirtosari	22	22	22
32	Laki-laki	13	11	11
33	Perempuan	9	11	11
34	Tirtomulyo	77	75	74
35	Laki-laki	33	31	29
36	Perempuan	44	44	45
37	Pundong	209	208	207
38	Seloharjo	47	48	50
39	Laki-laki	19	19	18
40	Perempuan	28	29	32
41	Panjangrejo	75	76	74
42	Laki-laki	25	24	24
43	Perempuan	50	52	50
44	Srihardono	87	84	83
45	Laki-laki	39	40	40
46	Perempuan	48	44	43
47	Bambanglipuro	357	355	356
48	Sidomulyo	104	104	106
49	Laki-laki	49	50	50
50	Perempuan	55	54	56
51	Mulyodadi	96	99	95
52	Laki-laki	32	33	31
53	Perempuan	64	66	64
54	Sumbermulyo	157	152	155
55	Laki-laki	70	67	67
56	Perempuan	87	85	88
57	Pandak	305	293	293
58	Caturharjo	85	83	82
59	Laki-laki	30	29	27
60	Perempuan	55	54	55
61	Triharjo	54	52	52
62	Laki-laki	25	25	22
63	Perempuan	29	27	30
64	Gilangharjo	83	81	82
65	Laki-laki	35	34	33
66	Perempuan	48	47	49
67	Wijirejo	83	77	77
68	Laki-laki	35	32	31
69	Perempuan	48	45	46
70	Bantul	550	557	548
71	Palbapang	100	99	100
72	Laki-laki	39	38	38
73	Perempuan	61	61	62
74	Ringinharjo	63	66	68
75	Laki-laki	26	25	26
76	Perempuan	37	41	42
77	Bantul	146	152	146
78	Laki-laki	59	62	61
79	Perempuan	87	90	85
80	Trirenggo	180	179	175
81	Laki-laki	65	67	63
82	Perempuan	115	112	112
83	Sabdodadi	61	61	59
84	Laki-laki	21	23	22
85	Perempuan	40	38	37
86	Jetis	366	351	352
87	Patalan	83	81	82
88	Laki-laki	34	33	36
89	Perempuan	49	48	46
90	Canden	68	66	67
91	Laki-laki	25	23	23
92	Perempuan	43	43	44
93	Sumberagung	110	103	103
94	Laki-laki	43	42	41
95	Perempuan	67	61	62
96	Trimulyo	105	101	100
97	Laki-laki	45	42	42
98	Perempuan	60	59	58
99	Imogiri	276	278	277
100	Selopamioro	37	37	37
101	Laki-laki	14	14	14
102	Perempuan	23	23	23
103	Sriharjo	37	37	35
104	Laki-laki	13	12	12
105	Perempuan	24	25	23
106	Kebonagung	25	26	26
107	Laki-laki	12	12	12
108	Perempuan	13	14	14
109	Karangtengah	18	19	19
110	Laki-laki	11	11	11
111	Perempuan	7	8	8
112	Girirejo	17	18	18
113	Laki-laki	3	3	3
114	Perempuan	14	15	15
115	Karangtalun	13	13	13
116	Laki-laki	7	7	7
117	Perempuan	6	6	6
118	Imogiri	32	31	31
119	Laki-laki	14	13	13
120	Perempuan	18	18	18
121	Wukirsari	97	97	98
122	Laki-laki	35	35	35
123	Perempuan	62	62	63
124	Dlingo	131	127	125
125	Mangunan	18	16	16
126	Laki-laki	11	10	10
127	Perempuan	7	6	6
128	Muntuk	14	13	13
129	Laki-laki	5	4	4
130	Perempuan	9	9	9
131	Dlingo	26	25	25
132	Laki-laki	16	16	16
133	Perempuan	10	9	9
134	Temuwuh	23	22	22
135	Laki-laki	11	10	10
136	Perempuan	12	12	12
137	Jatimulyo	33	33	33
138	Laki-laki	18	18	18
139	Perempuan	15	15	15
140	Terong	17	18	16
141	Laki-laki	6	6	5
142	Perempuan	11	12	11
143	Pleret	258	257	256
144	Wonokromo	103	103	100
145	Laki-laki	34	35	32
146	Perempuan	69	68	68
147	Pleret	79	79	79
148	Laki-laki	28	28	27
149	Perempuan	51	51	52
150	Segoroyoso	41	41	42
151	Laki-laki	17	17	17
152	Perempuan	24	24	25
153	Bawuran	14	14	14
154	Laki-laki	3	3	3
155	Perempuan	11	11	11
156	Wonolelo	21	20	21
157	Laki-laki	9	8	8
158	Perempuan	12	12	13
159	Piyungan	373	371	360
160	Sitimulyo	114	112	109
161	Laki-laki	44	44	40
162	Perempuan	70	68	69
163	Srimulyo	139	141	139
164	Laki-laki	56	57	57
165	Perempuan	83	84	82
166	Srimartani	120	118	112
167	Laki-laki	48	49	46
168	Perempuan	72	69	66
169	Banguntapan	949	955	950
170	Tamanan	88	88	88
171	Laki-laki	41	42	40
172	Perempuan	47	46	48
173	Jagalan	21	22	22
174	Laki-laki	9	9	9
175	Perempuan	12	13	13
176	Singosaren	32	31	31
177	Laki-laki	12	12	12
178	Perempuan	20	19	19
179	Wirokerten	106	105	107
180	Laki-laki	39	41	42
181	Perempuan	67	64	65
182	Jambidan	83	87	85
183	Laki-laki	30	32	30
184	Perempuan	53	55	55
185	Potorono	95	97	98
186	Laki-laki	41	40	40
187	Perempuan	54	57	58
188	Baturetno	133	134	132
189	Laki-laki	50	50	49
190	Perempuan	83	84	83
191	Banguntapan	391	391	387
192	Laki-laki	139	142	139
193	Perempuan	252	249	248
194	Sewon	826	824	803
195	Pendowoharjo	205	202	201
196	Laki-laki	65	63	63
197	Perempuan	140	139	138
198	Timbulharjo	175	178	176
199	Laki-laki	65	66	64
200	Perempuan	110	112	112
201	Bangunharjo	219	217	205
202	Laki-laki	83	81	76
203	Perempuan	136	136	129
204	Panggungharjo	227	227	221
205	Laki-laki	95	96	93
206	Perempuan	132	131	128
207	Kasihan	722	727	728
208	Bangunjiwo	182	188	194
209	Laki-laki	79	83	87
210	Perempuan	103	105	107
211	Tirtonirmolo	135	136	135
212	Laki-laki	46	48	48
213	Perempuan	89	88	87
214	Tamantirto	155	157	159
215	Laki-laki	54	54	56
216	Perempuan	101	103	103
217	Ngestiharjo	250	246	240
218	Laki-laki	98	97	92
219	Perempuan	152	149	148
220	Pajangan	191	193	190
221	Triwidadi	43	45	43
222	Laki-laki	14	15	14
223	Perempuan	29	30	29
224	Sendangsari	47	47	47
225	Laki-laki	19	20	20
226	Perempuan	28	27	27
227	Guwosari	101	101	100
228	Laki-laki	35	37	36
229	Perempuan	66	64	64
230	Sedayu	342	350	352
231	Argodadi	52	52	53
232	Laki-laki	20	20	22
233	Perempuan	32	32	31
234	Argorejo	119	125	126
235	Laki-laki	46	45	47
236	Perempuan	73	80	79
237	Argosari	62	59	59
238	Laki-laki	19	17	18
239	Perempuan	43	42	41
240	Argomulyo	109	114	114
241	Laki-laki	41	44	45
242	Perempuan	68	70	69
