﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Manyung	118259.0	2766280.0	2948425.0
2	Kuartal I	29882.0	0.0	2948425.0
3	Kuartal II	28510.0	18970.0	NaN
4	Kuartal III	28796.0	2709310.0	NaN
5	Kuartal IV	31071.0	38000.0	NaN
6	Kepiting	NaN	0.0	NaN
7	Kuartal I	0.0	0.0	0.0
8	Kuartal II	0.0	0.0	NaN
9	Kuartal III	0.0	0.0	NaN
10	Kuartal IV	0.0	0.0	NaN
11	Kuwe	30777.0	30086.5	1015658.0
12	Kuartal I	9983.0	10040.5	1015658.0
13	Kuartal II	14532.0	7600.0	NaN
14	Kuartal III	5870.0	11946.0	NaN
15	Kuartal IV	392.0	500.0	NaN
16	Bawal putih	21168.0	171537.87	1726367.0
17	Kuartal I	17277.0	17299.87	1726367.0
18	Kuartal II	2636.0	151000.0	NaN
19	Kuartal III	594.0	2268.0	NaN
20	Kuartal IV	661.0	970.0	NaN
21	Lemadang	NaN	NaN	NaN
22	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
23	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
24	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
25	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
26	Ikan lidah	NaN	NaN	NaN
27	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
28	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
29	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
30	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
31	Peperek	NaN	NaN	NaN
32	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
33	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
34	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
35	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
36	Belanak	33336.0	828290.11	980527.0
37	Kuartal I	9722.0	9665.11	980527.0
38	Kuartal II	12244.0	790000.0	NaN
39	Kuartal III	7568.0	11625.0	NaN
40	Kuartal IV	3802.0	17000.0	NaN
41	Kuniran	0.0	40.0	NaN
42	Kuartal I	0.0	0.0	0.0
43	Kuartal II	0.0	0.0	NaN
44	Kuartal III	0.0	0.0	NaN
45	Kuartal IV	0.0	40.0	NaN
46	Lisong	471.0	NaN	NaN
47	Kuartal I	471.0	NaN	NaN
48	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
49	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
50	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
51	Tongkol	29.0	33.88	1995.0
52	Kuartal I	8.0	10.88	1995.0
53	Kuartal II	9.0	0.0	NaN
54	Kuartal III	0.0	8.0	NaN
55	Kuartal IV	12.0	15.0	NaN
56	Cakalang	75.0	108.0	600.0
57	Kuartal I	1.0	5.0	600.0
58	Kuartal II	30.0	0.0	NaN
59	Kuartal III	5.0	30.0	NaN
60	Kuartal IV	39.0	73.0	NaN
61	Kembung	0.0	87.0	NaN
62	Kuartal I	0.0	0.0	0.0
63	Kuartal II	0.0	0.0	NaN
64	Kuartal III	0.0	10.0	NaN
65	Kuartal IV	0.0	77.0	NaN
66	Banyar	NaN	NaN	NaN
67	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
68	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
69	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
70	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
71	Tengiri	4371.0	1879.92	43436.0
72	Kuartal I	373.0	296.92	43436.0
73	Kuartal II	875.0	490.0	NaN
74	Kuartal III	275.0	723.0	NaN
75	Kuartal IV	2848.0	370.0	NaN
76	Gulamah/tigawaja	56492.0	58018.73	1245091.0
77	Kuartal I	12444.0	12364.73	1245091.0
78	Kuartal II	22041.0	10570.0	NaN
79	Kuartal III	7835.0	18084.0	NaN
80	Kuartal IV	14172.0	17000.0	NaN
81	Tuna/mandidihang	NaN	NaN	NaN
82	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
83	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
84	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
85	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
86	Layur	33801.0	28686.98	1766394.0
87	Kuartal I	17431.0	6254.98	1766394.0
88	Kuartal II	7705.0	4730.0	NaN
89	Kuartal III	0.0	6702.0	NaN
90	Kuartal IV	8665.0	11000.0	NaN
91	Ikan pari	14963.0	8621.98	645114.0
92	Kuartal I	6200.0	6254.98	645114.0
93	Kuartal II	1229.0	220.0	NaN
94	Kuartal III	6738.0	1197.0	NaN
95	Kuartal IV	796.0	950.0	NaN
96	Udang	5759.0	4638.98	31795.0
97	Kuartal I	254.0	278.98	31795.0
98	Kuartal II	5491.0	4300.0	NaN
99	Kuartal III	0.0	0.0	NaN
100	Kuartal IV	14.0	60.0	NaN
101	Lobster	1182.0	1214.0	14.0
102	Kuartal I	5.0	10.0	14.0
103	Kuartal II	606.0	310.0	NaN
104	Kuartal III	314.0	564.0	NaN
105	Kuartal IV	257.0	330.0	NaN
106	Kakap merah	614.0	662.63	56940.0
107	Kuartal I	521.0	530.63	56940.0
108	Kuartal II	37.0	14.0	NaN
109	Kuartal III	45.0	38.0	NaN
110	Kuartal IV	11.0	80.0	NaN
111	Binatang kulit keras lainnya	NaN	NaN	NaN
112	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
113	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
114	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
115	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
116	Rumput laut	NaN	NaN	NaN
117	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
118	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
119	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
120	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
121	Ikan lainnya	NaN	NaN	NaN
122	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
123	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
124	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
125	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
126	Binatang lunak lainnya	NaN	NaN	NaN
127	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
128	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
129	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
130	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
131	Binatang air lainnya	NaN	NaN	NaN
132	Kuartal I	0.0	NaN	NaN
133	Kuartal II	NaN	NaN	NaN
134	Kuartal III	NaN	NaN	NaN
135	Kuartal IV	NaN	NaN	NaN
