﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Tuberkulosis BTA positif	446	446.0	NaN
2	Laki-laki	277	277.0	NaN
3	Perempuan	169	169.0	NaN
4	HIV	55	55.0	NaN
5	Laki-laki	38	38.0	NaN
6	Perempuan	17	17.0	NaN
7	AIDS	7	8.0	NaN
8	Laki-laki	5	6.0	NaN
9	Perempuan	2	2.0	NaN
10	Syphilis	3	2.0	NaN
11	Laki-laki	3	2.0	NaN
12	Perempuan	0	0.0	NaN
13	Kusta	11	9.0	NaN
14	Laki-laki	11	9.0	NaN
15	Perempuan	0	0.0	NaN
16	Campak	7	NaN	NaN
17	Laki-laki	4	0.0	NaN
18	Perempuan	3	0.0	NaN
19	Pneumonia balita ditemukan dan ditangani	50	NaN	NaN
20	Laki-laki	30	NaN	NaN
21	Perempuan	20	NaN	NaN
22	Diare ditemukan dan ditangani	30	NaN	NaN
23	Laki-laki	12	NaN	NaN
24	Perempuan	18	NaN	NaN
25	AFP Rate (non polio) < 15 th	2	NaN	NaN
26	Laki-laki	0	NaN	NaN
27	Perempuan	2	NaN	NaN
28	DBD	18	NaN	NaN
29	Laki-laki	11	NaN	NaN
30	Perempuan	7	NaN	NaN
31	Malaria	0	NaN	NaN
32	Laki-laki	0	NaN	NaN
33	Perempuan	0	NaN	NaN
34	Leptospirosis	9	NaN	NaN
35	Laki-laki	5	NaN	NaN
36	Perempuan	4	NaN	NaN
37	Covid-19	0	0.0	NaN
38	Laki-laki	0	0.0	NaN
39	Perempuan	0	0.0	NaN
40	Hepatitis	5	NaN	NaN
41	Laki-laki	3	NaN	NaN
42	Perempuan	2	NaN	NaN
43	Tetanus	6	NaN	NaN
44	Laki-laki	2	NaN	NaN
45	Perempuan	4	NaN	NaN
46	Tifus	1	NaN	NaN
47	Laki-laki	1	NaN	NaN
48	perempuan	0	NaN	NaN
49	Gonorrhoe	2	NaN	NaN
50	Diare berdarah (disentri)	3	NaN	NaN
51	Laki-laki	1	NaN	NaN
52	Perempuan	2	NaN	NaN
