﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	187	187	188
2	Poncosari	61	61	62
3	Laki-laki	29	29	30
4	Perempuan	32	32	32
5	Trimurti	126	126	126
6	Laki-laki	56	56	56
7	Perempuan	70	70	70
8	Sanden	195	197	198
9	Gadingsari	34	33	36
10	Laki-laki	22	21	22
11	Perempuan	12	12	14
12	Gadingharjo	9	10	10
13	Laki-laki	5	5	5
14	Perempuan	4	5	5
15	Srigading	102	104	102
16	Laki-laki	52	53	53
17	Perempuan	50	51	49
18	Murtigading	50	50	50
19	Laki-laki	22	22	22
20	Perempuan	28	28	28
21	Kretek	755	758	758
22	Tirtohargo	324	317	319
23	Laki-laki	162	158	157
24	Perempuan	162	159	162
25	Parangtritis	19	20	21
26	Laki-laki	11	12	13
27	Perempuan	8	8	8
28	Donotirto	231	235	226
29	Laki-laki	96	96	91
30	Perempuan	135	139	135
31	Tirtosari	84	93	95
32	Laki-laki	42	49	49
33	Perempuan	42	44	46
34	Tirtomulyo	97	93	97
35	Laki-laki	46	44	46
36	Perempuan	51	49	51
37	Pundong	440	440	442
38	Seloharjo	21	20	20
39	Laki-laki	9	9	9
40	Perempuan	12	11	11
41	Panjangrejo	216	217	223
42	Laki-laki	95	97	100
43	Perempuan	121	120	123
44	Srihardono	203	203	199
45	Laki-laki	100	96	93
46	Perempuan	103	107	106
47	Bambanglipuro	3714	3698	3738
48	Sidomulyo	442	445	445
49	Laki-laki	204	204	201
50	Perempuan	238	241	244
51	Mulyodadi	632	626	642
52	Laki-laki	312	305	316
53	Perempuan	320	321	326
54	Sumbermulyo	2640	2627	2651
55	Laki-laki	1248	1240	1247
56	Perempuan	1392	1387	1404
57	Pandak	1539	1529	1537
58	Caturharjo	53	52	59
59	Laki-laki	22	22	25
60	Perempuan	31	30	34
61	Triharjo	101	102	99
62	Laki-laki	51	53	51
63	Perempuan	50	49	48
64	Gilangharjo	976	979	969
65	Laki-laki	476	472	465
66	Perempuan	500	507	504
67	Wijirejo	409	396	410
68	Laki-laki	181	175	183
69	Perempuan	228	221	227
70	Bantul	2190	2187	2169
71	Palbapang	411	417	405
72	Laki-laki	195	198	194
73	Perempuan	216	219	211
74	Ringinharjo	118	115	118
75	Laki-laki	64	64	68
76	Perempuan	54	51	50
77	Bantul	837	819	813
78	Laki-laki	403	399	399
79	Perempuan	434	420	414
80	Trirenggo	717	729	728
81	Laki-laki	345	351	355
82	Perempuan	372	378	373
83	Sabdodadi	107	107	105
84	Laki-laki	53	52	50
85	Perempuan	54	55	55
86	Jetis	436	431	441
87	Patalan	109	100	99
88	Laki-laki	50	46	48
89	Perempuan	59	54	51
90	Canden	86	88	87
91	Laki-laki	45	44	42
92	Perempuan	41	44	45
93	Sumberagung	128	133	138
94	Laki-laki	57	61	62
95	Perempuan	71	72	76
96	Trimulyo	113	110	117
97	Laki-laki	59	58	61
98	Perempuan	54	52	56
99	Imogiri	573	562	558
100	Selopamioro	10	10	11
101	Laki-laki	7	7	7
102	Perempuan	3	3	4
103	Sriharjo	79	78	75
104	Laki-laki	40	39	38
105	Perempuan	39	39	37
106	Kebonagung	101	100	103
107	Laki-laki	45	45	45
108	Perempuan	56	55	58
109	Karangtengah	102	98	95
110	Laki-laki	51	48	45
111	Perempuan	51	50	50
112	Girirejo	44	42	42
113	Laki-laki	20	18	18
114	Perempuan	24	24	24
115	Karangtalun	77	74	74
116	Laki-laki	38	35	34
117	Perempuan	39	39	40
118	Imogiri	89	89	87
119	Laki-laki	38	39	39
120	Perempuan	51	50	48
121	Wukirsari	71	71	71
122	Laki-laki	35	34	35
123	Perempuan	36	37	36
124	Dlingo	11	13	13
125	Mangunan	2	3	4
126	Laki-laki	1	1	2
127	Perempuan	1	2	2
128	Muntuk	1	1	0
129	Laki-laki	0	0	0
130	Perempuan	1	1	0
131	Dlingo	7	7	7
132	Laki-laki	4	4	4
133	Perempuan	3	3	3
134	Temuwuh	1	2	2
135	Laki-laki	0	0	0
136	Perempuan	1	2	2
137	Jatimulyo	0	0	0
138	Laki-laki	0	0	0
139	Perempuan	0	0	0
140	Terong	0	0	0
141	Laki-laki	0	0	0
142	Perempuan	0	0	0
143	Pleret	92	93	96
144	Wonokromo	37	37	36
145	Laki-laki	23	23	23
146	Perempuan	14	14	13
147	Pleret	45	43	46
148	Laki-laki	20	20	21
149	Perempuan	25	23	25
150	Segoroyoso	10	13	14
151	Laki-laki	7	9	9
152	Perempuan	3	4	5
153	Bawuran	0	0	0
154	Laki-laki	0	0	0
155	Perempuan	0	0	0
156	Wonolelo	0	0	0
157	Laki-laki	0	0	0
158	Perempuan	0	0	0
159	Piyungan	543	547	548
160	Sitimulyo	213	218	217
161	Laki-laki	107	108	105
162	Perempuan	106	110	112
163	Srimulyo	183	186	191
164	Laki-laki	96	97	100
165	Perempuan	87	89	91
166	Srimartani	147	143	140
167	Laki-laki	68	66	65
168	Perempuan	79	77	75
169	Banguntapan	3804	3812	3840
170	Tamanan	154	156	157
171	Laki-laki	75	76	77
172	Perempuan	79	80	80
173	Jagalan	15	16	15
174	Laki-laki	11	12	11
175	Perempuan	4	4	4
176	Singosaren	6	6	6
177	Laki-laki	4	4	4
178	Perempuan	2	2	2
179	Wirokerten	71	82	88
180	Laki-laki	38	44	45
181	Perempuan	33	38	43
182	Jambidan	75	78	79
183	Laki-laki	34	34	34
184	Perempuan	41	44	45
185	Potorono	203	204	208
186	Laki-laki	95	97	99
187	Perempuan	108	107	109
188	Baturetno	538	535	552
189	Laki-laki	259	264	272
190	Perempuan	279	271	280
191	Banguntapan	2742	2735	2735
192	Laki-laki	1338	1331	1333
193	Perempuan	1404	1404	1402
194	Sewon	2128	2148	2150
195	Pendowoharjo	690	688	684
196	Laki-laki	310	311	305
197	Perempuan	380	377	379
198	Timbulharjo	214	222	225
199	Laki-laki	109	110	108
200	Perempuan	105	112	117
201	Bangunharjo	524	530	538
202	Laki-laki	249	257	261
203	Perempuan	275	273	277
204	Panggungharjo	700	708	703
205	Laki-laki	327	328	329
206	Perempuan	373	380	374
207	Kasihan	5153	5164	5221
208	Bangunjiwo	582	602	647
209	Laki-laki	280	294	313
210	Perempuan	302	308	334
211	Tirtonirmolo	1240	1230	1227
212	Laki-laki	598	593	589
213	Perempuan	642	637	638
214	Tamantirto	917	925	938
215	Laki-laki	438	435	441
216	Perempuan	479	490	497
217	Ngestiharjo	2414	2407	2409
218	Laki-laki	1145	1139	1127
219	Perempuan	1269	1268	1282
220	Pajangan	418	416	437
221	Triwidadi	28	26	29
222	Laki-laki	13	12	14
223	Perempuan	15	14	15
224	Sendangsari	125	125	126
225	Laki-laki	65	66	66
226	Perempuan	60	59	60
227	Guwosari	265	265	282
228	Laki-laki	129	135	141
229	Perempuan	136	130	141
230	Sedayu	2568	2577	2584
231	Argodadi	182	183	179
232	Laki-laki	91	91	88
233	Perempuan	91	92	91
234	Argorejo	800	801	809
235	Laki-laki	401	402	407
236	Perempuan	399	399	402
237	Argosari	927	920	914
238	Laki-laki	457	455	452
239	Perempuan	470	465	462
240	Argomulyo	659	673	682
241	Laki-laki	322	330	332
242	Perempuan	337	343	350
