﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	NaN	215.0	126.0
2	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
3	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
4	Sanden	NaN	232.0	85.0
5	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
6	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
7	Kretek	NaN	174.0	118.0
8	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
9	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
10	Pundong	NaN	225.0	112.0
11	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
12	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
13	Bambanglipuro	NaN	261.0	127.0
14	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
15	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
16	Pandak	NaN	294.0	137.0
17	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
18	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
19	Bantul	NaN	522.0	227.0
20	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
21	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
22	Jetis	NaN	376.0	182.0
23	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
24	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
25	Imogiri	NaN	337.0	141.0
26	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
27	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
28	Dlingo	NaN	211.0	102.0
29	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
30	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
31	Pleret	NaN	301.0	136.0
32	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
33	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
34	Piyungan	NaN	548.0	229.0
35	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
36	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
37	Banguntapan	NaN	1817.0	744.0
38	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
39	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
40	Sewon	NaN	982.0	482.0
41	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
42	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
43	Kasihan	NaN	1345.0	604.0
44	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
45	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
46	Pajangan	NaN	175.0	84.0
47	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
48	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
49	Sedayu	NaN	531.0	254.0
50	Antar kabupaten/kota	NaN	NaN	NaN
51	Antar provinsi	NaN	NaN	NaN
