﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Alas kaki	0.0	0.0	0.0
2	Alat musik perkusi	5949.0	0.0	0.0
3	Arang kayu	626652.66	120452.0	120452.0
4	Asesoris	0.0	NaN	NaN
5	Bambu	0.0	NaN	NaN
6	Becak	0.0	NaN	NaN
7	Benang	0.0	NaN	NaN
8	Biji rudharaksa	0.0	NaN	NaN
9	Biji vanila	0.0	0.0	0.0
10	Daun ketapang	0.0	NaN	NaN
11	Daun talas	0.0	NaN	NaN
12	Furniture	9957861.99	8271240.38	8271240.38
13	Furniture and handycraft	0.0	NaN	NaN
14	Furniture antik	16360.0	NaN	NaN
15	Furniture bambu	0.0	NaN	NaN
16	Furniture dan kerajinan	0.0	NaN	NaN
17	Garment	1510572.21	1847926.72	1847926.72
18	Gula kelapa	2657599.0	3348868.05	3348868.05
19	Handycraft	326367.64	166465.38	166465.38
20	Ikan tuna	0.0	NaN	NaN
21	Kelapa briket	0.0	NaN	NaN
22	Kerajinan alumunium	0.0	NaN	NaN
23	Kerajinan anyaman	2009060.42	3533010.42	3533010.42
24	Kerajinan bambu	1720.0	0.0	0.0
25	Kerajinan batu	2065383.75	2397805.16	2397805.16
26	Kerajinan besi	2199.7	16540.95	16540.95
27	Kerajinan dan furniture	0.0	NaN	NaN
28	Kerajinan daun	0.0	NaN	NaN
29	Kerajinan daun pisang	0.0	NaN	NaN
30	Kerajinan enceng gondok	0.0	NaN	NaN
31	Kerajinan fiberglass	0.0	NaN	NaN
32	Kerajinan kaca	177379.34	174866.38	174866.38
33	Kerajinan kain	0.0	NaN	NaN
34	Kerajinan karet	0.0	NaN	NaN
35	Kerajinan kayu	1580355.66	1325446.56	1325446.56
36	Kerajinan kerang	0.0	NaN	NaN
37	Kerajinan kertas	0.0	0.0	0.0
38	Kerajinan kulit	105428.62	80810.64	80810.64
39	Kerajinan kuningan	0.0	NaN	NaN
40	Kerajinan patung	0.0	NaN	NaN
41	Kerajinan pelepah pisang	0.0	NaN	NaN
42	Kerajinan perak	0.0	NaN	NaN
43	Kerajinan perunggu	0.0	NaN	NaN
44	Kerajinan plastik	2446.0	502.75	502.75
45	Kerajinan rambut palsu	0.0	NaN	NaN
46	Kerajinan rotan	0.0	NaN	NaN
47	Kerajinan rumput laut	0.0	NaN	NaN
48	Kerajinan semen	0.0	0.0	0.0
49	Kerajinan stainles	0.0	NaN	NaN
50	Kerajinan tembaga	0.0	NaN	NaN
51	Kerajinan tanah liat	0.0	0.0	0.0
52	Kerajinan tangan	0.0	NaN	NaN
53	Kerajinan tas	0.0	NaN	NaN
54	Kulit disamak	15463.8	10176.59	10176.59
55	Lukisan	191.0	162.64	162.64
56	Mainan anak	0.0	955.0	955.0
57	Manekin	0.0	NaN	NaN
58	Masker	0.0	NaN	NaN
59	Mebel bambu	0.0	NaN	NaN
60	Mebel kayu	0.0	NaN	NaN
61	Mebel rotan	0.0	NaN	NaN
62	Mesin giling	0.0	NaN	NaN
63	Mesin fotocopy	0.0	NaN	NaN
64	Mobil	0.0	NaN	NaN
65	Obat herbal	0.0	NaN	NaN
66	Pakaian jadi kulit	0.0	NaN	NaN
67	Pakaian jadi tekstil	0.0	NaN	NaN
68	Papan kemas	0.0	NaN	NaN
69	Patung	3155.5	3310.0	3310.0
70	Patung taman	0.0	NaN	NaN
71	Pengelolaan air limbah	0.0	NaN	NaN
72	Produk tekstil lainnya	0.0	NaN	NaN
73	Resin	0.0	NaN	NaN
74	Resin amino	0.0	NaN	NaN
75	Rumput laut	0.0	NaN	NaN
76	Sabut kelapa	0.0	0.0	0.0
77	Salak	0.0	NaN	NaN
78	Sanitasi	0.0	NaN	NaN
79	Sarung tangan kulit sintesis	0.0	0.0	0.0
80	Silver	0.0	NaN	NaN
81	Sarung Tangan Kulit (STK)	0.0	NaN	NaN
82	Sepatu	0.0	NaN	NaN
83	Sepeda	0.0	0.0	0.0
84	Tas	0.0	NaN	NaN
85	Tekstil	32159.7	63353.0	63353.0
86	Vespa	0.0	NaN	NaN
87	Wigs	1261.3	0.0	0.0
88	Minyak kenanga	0.0	NaN	NaN
89	Atsiri daun cengkeh	2982.0	0.0	0.0
90	Teh hijau / Hitam	0.0	NaN	NaN
91	Arang briket	1391389.0	2285661.0	2285661.0
92	Lampu	0.0	NaN	NaN
93	STK kombinasi poliurethan	0.0	NaN	NaN
94	Lainnya	5292992.24	NaN	NaN
95	Alas kasur	NaN	4737.69	4737.69
96	Alat kesehatan	NaN	1153656.7	1153656.7
97	Bangunan prapabrikasi	NaN	45374.0	45374.0
98	Barang antik	16360.0	556.2	556.2
99	Batik	NaN	0.0	0.0
100	Biji pala	NaN	0.0	0.0
101	Casting	NaN	1998612.58	1998612.58
102	Jahe	NaN	0.0	0.0
103	Kabel	NaN	50.0	50.0
104	Kancing	NaN	0.0	0.0
105	Karton	NaN	324388.0	324388.0
106	Kayu diketam	NaN	0.0	0.0
107	Kayu lapis	NaN	0.0	0.0
108	Kerajinan logam	NaN	46761.15	46761.15
109	Kerajinan tempurung kelapa	NaN	0.0	0.0
110	Kopi	NaN	15350.0	15350.0
111	Kulit ikan	NaN	0.0	0.0
112	Lilin	NaN	0.0	0.0
113	Luminer	NaN	35109.65	35109.65
114	Marmer	NaN	45563.86	45563.86
115	Merica	NaN	0.0	0.0
116	Mesin pertanian	NaN	0.0	0.0
117	Mikroskop	NaN	0.0	0.0
118	Olahan pangan	NaN	4245.0	4245.0
119	Olahan pangan mentah	NaN	0.0	0.0
120	Parfum	NaN	0.0	0.0
121	Payung	NaN	605.12	605.12
122	Perabotan dari plastik	NaN	12600.0	12600.0
123	Peralatan dapur	NaN	0.0	0.0
124	Peralatan mekanis	NaN	305.0	305.0
125	Peralatan olah raga	NaN	57.0	57.0
126	Perangkat makan dan perangkat dapur	NaN	2595.07	2595.07
127	Produk farmasi	NaN	1496.0	1496.0
128	Produk polimerisasi	NaN	24206.0	24206.0
129	Sapu	NaN	0.0	0.0
130	Sepeda motor	NaN	0.0	0.0
131	Tali harness	NaN	72.85	72.85
132	Tali sepatu bot	NaN	0.0	0.0
133	Tongkat	NaN	9800.0	9800.0
134	Tutup kepala	NaN	30.0	30.0
135	Walldeco	NaN	0.0	0.0
136	Lainnya	5309352.24	5172914.29	5172914.29
