﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	NaN	22900000	33000000
2	Sanden	23300000.0	95665000	28700000
3	Kretek	581500000.0	45900000	476900000
4	Pundong	40300000.0	188500000	384000000
5	Bambanglipuro	38500000.0	12700000	27880000
6	Pandak	107000000.0	85200000	49125000
7	Bantul	1367600000.0	189700000	173460000
8	Jetis	651350000.0	64720000	596855000
9	Imogiri	1243720000.0	250220000	379550000
10	Dlingo	52100000.0	299400000	557700000
11	Pleret	138000000.0	401700000	449900000
12	Piyungan	760700000.0	195750000	225300000
13	Banguntapan	2232975000.0	22172540000	553700000
14	Sewon	814700000.0	962330000	357300000
15	Kasihan	5823800000.0	408250000	437000000
16	Pajangan	189200000.0	20300000	40850000
17	Sedayu	48400000.0	17500000	250700000
