﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	3182	3237	3281
2	Poncosari	1316	1338	1353
3	Laki-laki	633	646	659
4	Perempuan	683	692	694
5	Trimurti	1866	1899	1928
6	Laki-laki	902	918	929
7	Perempuan	964	981	999
8	Sanden	3218	3407	3546
9	Gadingsari	968	1024	1061
10	Laki-laki	470	503	519
11	Perempuan	498	521	542
12	Gadingharjo	405	428	444
13	Laki-laki	188	201	210
14	Perempuan	217	227	234
15	Srigading	976	1042	1087
16	Laki-laki	472	510	535
17	Perempuan	504	532	552
18	Murtigading	869	913	954
19	Laki-laki	391	409	429
20	Perempuan	478	504	525
21	Kretek	2651	2718	2762
22	Tirtohargo	237	250	261
23	Laki-laki	112	120	123
24	Perempuan	125	130	138
25	Parangtritis	482	503	515
26	Laki-laki	211	223	228
27	Perempuan	271	280	287
28	Donotirto	850	869	882
29	Laki-laki	388	403	414
30	Perempuan	462	466	468
31	Tirtosari	341	343	343
32	Laki-laki	151	154	152
33	Perempuan	190	189	191
34	Tirtomulyo	741	753	761
35	Laki-laki	371	375	379
36	Perempuan	370	378	382
37	Pundong	3572	3672	3715
38	Seloharjo	940	953	957
39	Laki-laki	450	457	464
40	Perempuan	490	496	493
41	Panjangrejo	980	1026	1045
42	Laki-laki	466	495	501
43	Perempuan	514	531	544
44	Srihardono	1652	1693	1713
45	Laki-laki	779	797	804
46	Perempuan	873	896	909
47	Bambanglipuro	4900	4947	5058
48	Sidomulyo	1738	1753	1779
49	Laki-laki	850	855	862
50	Perempuan	888	898	917
51	Mulyodadi	1385	1393	1422
52	Laki-laki	691	693	702
53	Perempuan	694	700	720
54	Sumbermulyo	1777	1801	1857
55	Laki-laki	831	842	867
56	Perempuan	946	959	990
57	Pandak	5009	5140	5362
58	Caturharjo	980	1005	1045
59	Laki-laki	455	470	489
60	Perempuan	525	535	556
61	Triharjo	1061	1118	1183
62	Laki-laki	496	515	543
63	Perempuan	565	603	640
64	Gilangharjo	1758	1790	1861
65	Laki-laki	852	872	916
66	Perempuan	906	918	945
67	Wijirejo	1210	1227	1273
68	Laki-laki	555	563	588
69	Perempuan	655	664	685
70	Bantul	8859	8966	9061
71	Palbapang	1629	1641	1669
72	Laki-laki	741	746	761
73	Perempuan	888	895	908
74	Ringinharjo	1121	1145	1163
75	Laki-laki	545	548	556
76	Perempuan	576	597	607
77	Bantul	2588	2597	2612
78	Laki-laki	1247	1255	1256
79	Perempuan	1341	1342	1356
80	Trirenggo	2395	2433	2444
81	Laki-laki	1146	1164	1173
82	Perempuan	1249	1269	1271
83	Sabdodadi	1126	1150	1173
84	Laki-laki	522	534	544
85	Perempuan	604	616	629
86	Jetis	6179	6421	6529
87	Patalan	1397	1435	1453
88	Laki-laki	619	617	624
89	Perempuan	778	818	829
90	Canden	1094	1138	1147
91	Laki-laki	513	536	543
92	Perempuan	581	602	604
93	Sumberagung	1810	1874	1901
94	Laki-laki	877	896	909
95	Perempuan	933	978	992
96	Trimulyo	1878	1974	2028
97	Laki-laki	900	952	978
98	Perempuan	978	1022	1050
99	Imogiri	5577	5768	5994
100	Selopamioro	681	723	794
101	Laki-laki	288	312	349
102	Perempuan	393	411	445
103	Sriharjo	791	808	840
104	Laki-laki	380	395	405
105	Perempuan	411	413	435
106	Kebonagung	351	366	376
107	Laki-laki	162	166	172
108	Perempuan	189	200	204
109	Karangtengah	456	481	507
110	Laki-laki	221	233	244
111	Perempuan	235	248	263
112	Girirejo	476	510	527
113	Laki-laki	237	256	257
114	Perempuan	239	254	270
115	Karangtalun	369	373	380
116	Laki-laki	177	181	184
117	Perempuan	192	192	196
118	Imogiri	577	582	587
119	Laki-laki	255	261	264
120	Perempuan	322	321	323
121	Wukirsari	1876	1925	1983
122	Laki-laki	890	917	945
123	Perempuan	986	1008	1038
124	Dlingo	4106	4160	4248
125	Mangunan	566	577	597
126	Laki-laki	253	263	268
127	Perempuan	313	314	329
128	Muntuk	1013	1003	1010
129	Laki-laki	486	491	499
130	Perempuan	527	512	511
131	Dlingo	570	586	591
132	Laki-laki	258	266	267
133	Perempuan	312	320	324
134	Temuwuh	853	875	895
135	Laki-laki	387	401	416
136	Perempuan	466	474	479
137	Jatimulyo	529	539	560
138	Laki-laki	235	240	252
139	Perempuan	294	299	308
140	Terong	575	580	595
141	Laki-laki	259	260	265
142	Perempuan	316	320	330
143	Pleret	5451	5600	5797
144	Wonokromo	1762	1816	1867
145	Laki-laki	855	877	906
146	Perempuan	907	939	961
147	Pleret	1611	1645	1703
148	Laki-laki	750	767	796
149	Perempuan	861	878	907
150	Segoroyoso	970	1003	1044
151	Laki-laki	474	488	510
152	Perempuan	496	515	534
153	Bawuran	610	628	650
154	Laki-laki	285	290	299
155	Perempuan	325	338	351
156	Wonolelo	498	508	533
157	Laki-laki	233	240	254
158	Perempuan	265	268	279
159	Piyungan	5316	5359	5416
160	Sitimulyo	1960	1979	1985
161	Laki-laki	916	924	927
162	Perempuan	1044	1055	1058
163	Srimulyo	1814	1826	1850
164	Laki-laki	894	894	902
165	Perempuan	920	932	948
166	Srimartani	1542	1554	1581
167	Laki-laki	723	732	751
168	Perempuan	819	822	830
169	Banguntapan	15652	16202	16640
170	Tamanan	1580	1646	1716
171	Laki-laki	771	804	831
172	Perempuan	809	842	885
173	Jagalan	501	506	505
174	Laki-laki	249	254	254
175	Perempuan	252	252	251
176	Singosaren	420	430	435
177	Laki-laki	199	206	205
178	Perempuan	221	224	230
179	Wirokerten	1786	1855	1920
180	Laki-laki	834	861	887
181	Perempuan	952	994	1033
182	Jambidan	1121	1182	1233
183	Laki-laki	535	565	583
184	Perempuan	586	617	650
185	Potorono	1422	1483	1535
186	Laki-laki	672	705	730
187	Perempuan	750	778	805
188	Baturetno	2620	2724	2802
189	Laki-laki	1250	1300	1336
190	Perempuan	1370	1424	1466
191	Banguntapan	6202	6376	6494
192	Laki-laki	2970	3047	3105
193	Perempuan	3232	3329	3389
194	Sewon	13979	14216	14460
195	Pendowoharjo	3298	3340	3384
196	Laki-laki	1605	1615	1624
197	Perempuan	1693	1725	1760
198	Timbulharjo	2549	2631	2701
199	Laki-laki	1225	1269	1302
200	Perempuan	1324	1362	1399
201	Bangunharjo	3569	3631	3686
202	Laki-laki	1715	1756	1780
203	Perempuan	1854	1875	1906
204	Panggungharjo	4563	4614	4689
205	Laki-laki	2186	2223	2260
206	Perempuan	2377	2391	2429
207	Kasihan	13460	14000	14439
208	Bangunjiwo	3225	3419	3593
209	Laki-laki	1515	1614	1704
210	Perempuan	1710	1805	1889
211	Tirtonirmolo	3255	3355	3445
212	Laki-laki	1555	1596	1629
213	Perempuan	1700	1759	1816
214	Tamantirto	2677	2835	2948
215	Laki-laki	1256	1333	1391
216	Perempuan	1421	1502	1557
217	Ngestiharjo	4303	4391	4453
218	Laki-laki	2016	2060	2082
219	Perempuan	2287	2331	2371
220	Pajangan	3348	3711	3980
221	Triwidadi	913	1003	1059
222	Laki-laki	439	480	507
223	Perempuan	474	523	552
224	Sendangsari	1120	1237	1316
225	Laki-laki	531	590	636
226	Perempuan	589	647	680
227	Guwosari	1315	1471	1605
228	Laki-laki	611	691	755
229	Perempuan	704	780	850
230	Sedayu	6597	6902	7374
231	Argodadi	1505	1576	1704
232	Laki-laki	740	774	831
233	Perempuan	765	802	873
234	Argorejo	1885	1968	2118
235	Laki-laki	911	937	1013
236	Perempuan	974	1031	1105
237	Argosari	1190	1240	1302
238	Laki-laki	544	576	611
239	Perempuan	646	664	691
240	Argomulyo	2017	2118	2250
241	Laki-laki	1011	1066	1118
242	Perempuan	1006	1052	1132
