﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Usia muda (0 - 14 tahun)	199973	196414	193254
2	Usia 0 tahun	9436	8881	8462
3	Laki-laki	4843	4623	4439
4	Perempuan	4593	4258	4023
5	Usia 1 tahun	11642	10576	10331
6	Laki-laki	6048	5414	5409
7	Perempuan	5594	5162	4922
8	Usia 2 tahun	12565	11907	10819
9	Laki-laki	6450	6168	5531
10	Perempuan	6115	5739	5288
11	Usia 3 tahun	12975	12789	12100
12	Laki-laki	6691	6558	6278
13	Perempuan	6284	6231	5822
14	Usia 4 tahun	13016	13147	12958
15	Laki-laki	6663	6782	6637
16	Perempuan	6353	6365	6321
17	Usia 5 tahun	12812	13154	13304
18	Laki-laki	6694	6728	6862
19	Perempuan	6118	6426	6442
20	Usia 6 tahun	13022	12919	13271
21	Laki-laki	6667	6757	6795
22	Perempuan	6355	6162	6476
23	Usia 7 tahun	13202	13141	13064
24	Laki-laki	6734	6718	6847
25	Perempuan	6468	6423	6217
26	Usia 8 tahun	13795	13265	13294
27	Laki-laki	7053	6771	6794
28	Perempuan	6742	6494	6500
29	Usia 9 tahun	14046	13864	13340
30	Laki-laki	7205	7088	6809
31	Perempuan	6841	6776	6531
32	Usia 10 tahun	14365	14154	14003
33	Laki-laki	7481	7260	7186
34	Perempuan	6884	6894	6817
35	Usia 11 tahun	14415	14470	14285
36	Laki-laki	7387	7535	7320
37	Perempuan	7028	6935	6965
38	Usia 12 tahun	14468	14542	14678
39	Laki-laki	7386	7467	7635
40	Perempuan	7082	7075	7043
41	Usia 13 tahun	14973	14554	14664
42	Laki-laki	7772	7441	7518
43	Perempuan	7201	7113	7146
44	Usia 14 tahun	15241	15051	14681
45	Laki-laki	7874	7813	7516
46	Perempuan	7367	7238	7165
47	Usia produktif (15 - 64 tahun)	669347	676052	681983
48	Usia 15 tahun	14518	15325	15233
49	Laki-laki	7494	7913	7903
50	Perempuan	7024	7412	7330
51	Usia 16 tahun	14006	13967	15499
52	Laki-laki	7119	7252	8008
53	Perempuan	6887	6715	7491
54	Usia 17 tahun	12513	13326	13367
55	Laki-laki	6377	6712	6871
56	Perempuan	6136	6614	6496
57	Usia 18 tahun	12697	12991	13903
58	Laki-laki	6419	6648	7019
59	Perempuan	6278	6343	6884
60	Usia 19 tahun	13394	13304	13448
61	Laki-laki	6915	6805	6970
62	Perempuan	6479	6499	6478
63	Usia 20 tahun	13414	13522	13493
64	Laki-laki	6911	6995	6953
65	Perempuan	6503	6527	6540
66	Usia 21 tahun	13602	13481	13588
67	Laki-laki	6927	6937	7033
68	Perempuan	6675	6544	6555
69	Usia 22 tahun	14218	13702	13558
70	Laki-laki	7211	6950	6977
71	Perempuan	7007	6752	6581
72	Usia 23 tahun	13182	14318	13792
73	Laki-laki	6650	7245	6992
74	Perempuan	6532	7073	6800
75	Usia 24 tahun	12748	13274	14447
76	Laki-laki	6309	6680	7283
77	Perempuan	6439	6594	7164
78	Usia 25 tahun	13226	12908	13398
79	Laki-laki	6615	6368	6731
80	Perempuan	6611	6540	6667
81	Usia 26 tahun	13571	13318	13047
82	Laki-laki	6701	6653	6438
83	Perempuan	6870	6665	6609
84	Usia 27 tahun	14072	13653	13441
85	Laki-laki	7003	6750	6693
86	Perempuan	7069	6903	6748
87	Usia 28 tahun	13709	14175	13798
88	Laki-laki	6914	7039	6813
89	Perempuan	6795	7136	6985
90	Usia 29 tahun	13658	13830	14269
91	Laki-laki	6924	6978	7104
92	Perempuan	6734	6852	7165
93	Usia 30 tahun	13845	13751	13898
94	Laki-laki	6835	6937	6998
95	Perempuan	7010	6814	6900
96	Usia 31 tahun	13506	13959	13829
97	Laki-laki	6668	6884	6972
98	Perempuan	6838	7075	6857
99	Usia 32 tahun	13325	13555	14043
100	Laki-laki	6647	6687	6921
101	Perempuan	6678	6868	7122
102	Usia 33 tahun	13395	13411	13641
103	Laki-laki	6675	6693	6714
104	Perempuan	6720	6718	6927
105	Usia 34 tahun	12905	13503	13532
106	Laki-laki	6314	6718	6743
107	Perempuan	6591	6785	6789
108	Usia 35 tahun	13064	12985	13553
109	Laki-laki	6493	6338	6737
110	Perempuan	6571	6647	6816
111	Usia 36 tahun	13169	13121	13040
112	Laki-laki	6527	6527	6372
113	Perempuan	6642	6594	6668
114	Usia 37 tahun	14431	13276	13199
115	Laki-laki	7184	6562	6546
116	Perempuan	7247	6714	6653
117	Usia 38 tahun	14957	14485	13335
118	Laki-laki	7392	7205	6599
119	Perempuan	7565	7280	6736
120	Usia 39 tahun	15318	15018	14515
121	Laki-laki	7743	7417	7210
122	Perempuan	7575	7601	7305
123	Usia 40 tahun	16127	15427	15073
124	Laki-laki	8058	7804	7462
125	Perempuan	8069	7623	7611
126	Usia 41 tahun	15136	16203	15465
127	Laki-laki	7702	8087	7833
128	Perempuan	7434	8116	7632
129	Usia 42 tahun	14783	15202	16244
130	Laki-laki	7532	7757	8074
131	Perempuan	7251	7445	8170
132	Usia 43 tahun	15042	14830	15242
133	Laki-laki	7539	7553	7768
134	Perempuan	7503	7277	7474
135	Usia 44 tahun	14951	15068	14881
136	Laki-laki	7688	7548	7580
137	Perempuan	7263	7520	7301
138	Usia 45 tahun	14062	14938	15093
139	Laki-laki	7072	7686	7557
140	Perempuan	6990	7252	7536
141	Usia 46 tahun	14146	14055	14975
142	Laki-laki	7131	7066	7688
143	Perempuan	7015	6989	7287
144	Usia 47 tahun	14317	14160	14078
145	Laki-laki	7232	7131	7072
146	Perempuan	7085	7029	7006
147	Usia 48 tahun	13195	14318	14161
148	Laki-laki	6695	7217	7122
149	Perempuan	6500	7101	7039
150	Usia 49 tahun	13434	13232	14328
151	Laki-laki	6623	6713	7219
152	Perempuan	6811	6519	7109
153	Usia 50 tahun	14363	13447	13215
154	Laki-laki	7034	6619	6704
155	Perempuan	7329	6828	6511
156	Usia 51 tahun	12388	14321	13433
157	Laki-laki	6111	7013	6610
158	Perempuan	6277	7308	6823
159	Usia 52 tahun	13680	12374	14320
160	Laki-laki	6785	6113	7004
161	Perempuan	6895	6261	7316
162	Usia 53 tahun	14203	13655	12340
163	Laki-laki	7012	6772	6103
164	Perempuan	7191	6883	6237
165	Usia 54 tahun	13894	14176	13552
166	Laki-laki	6729	6994	6724
167	Perempuan	7165	7182	6828
168	Usia 55 tahun	12685	13825	14096
169	Laki-laki	6281	6695	6949
170	Perempuan	6404	7130	7147
171	Usia 56 tahun	11923	12639	13776
172	Laki-laki	5828	6252	6669
173	Perempuan	6095	6387	7107
174	Usia 57 tahun	13748	11855	12539
175	Laki-laki	6626	5798	6182
176	Perempuan	7122	6057	6357
177	Usia 58 tahun	11507	13654	11764
178	Laki-laki	5547	6573	5731
179	Perempuan	5960	7081	6033
180	Usia 59 tahun	11592	11416	13510
181	Laki-laki	5452	5486	6487
182	Perempuan	6140	5930	7023
183	Usia 60 tahun	11442	11506	11316
184	Laki-laki	5571	5393	5428
185	Perempuan	5871	6113	5888
186	Usia 61 tahun	9638	11337	11376
187	Laki-laki	4663	5501	5331
188	Perempuan	4975	5836	6045
189	Usia 62 tahun	12107	9536	11180
190	Laki-laki	5669	4598	5420
191	Perempuan	6438	4938	5760
192	Usia 63 tahun	10914	11958	9404
193	Laki-laki	5232	5590	4535
194	Perempuan	5682	6368	4869
195	Usia 64 tahun	9627	10762	11756
196	Laki-laki	4689	5151	5481
197	Perempuan	4938	5611	6275
198	Usia tua (65 tahun keatas)	94925	99695	105032
199	Usia 65 tahun	8819	9472	10550
200	Laki-laki	4273	4597	5036
201	Perempuan	4546	4875	5514
202	Usia 66 tahun	8043	8658	9280
203	Laki-laki	3893	4206	4496
204	Perempuan	4150	4452	4784
205	Usia 67 tahun	8074	7878	8456
206	Laki-laki	4029	3805	4105
207	Perempuan	4045	4073	4351
208	Usia 68 tahun	7336	7917	7684
209	Laki-laki	3726	3943	3683
210	Perempuan	3610	3974	4001
211	Usia 69 tahun	5815	7155	7684
212	Laki-laki	2937	3619	3812
213	Perempuan	2878	3536	3872
214	Usia 70 tahun	5602	5677	6950
215	Laki-laki	2838	2850	3489
216	Perempuan	2764	2827	3461
217	Usia 71 tahun	4641	5438	5507
218	Laki-laki	2308	2751	2753
219	Perempuan	2333	2687	2754
220	Usia 72 tahun	5344	4488	5241
221	Laki-laki	2447	2226	2639
222	Perempuan	2897	2262	2602
223	Usia 73 tahun	4215	5171	4327
224	Laki-laki	1889	2362	2134
225	Perempuan	2326	2809	2193
226	Usia 74 tahun	3627	4034	4962
227	Laki-laki	1646	1800	2250
228	Perempuan	1981	2234	2712
229	Usia 75 tahun keatas	33409	33807	34391
230	Laki-laki	13340	13606	13856
231	Perempuan	20069	20201	20535
