﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	160.609696	169.079961	172.248804
2	Koperasi Pegawai Negeri	1635.50903	1986.545181	1836.958
3	Koperasi Nelayan	NaN	0.0	0.0
4	Koperasi Pemuda	NaN	0.0	0.0
5	Koperasi Perikanan	12.80475	9.5895	8578.659
6	Koperasi Peternakan	NaN	0.0	0.0
7	Koperasi Wisata	141.353963	97.162175	83.738403
8	Koperasi Angkutan	1.04787	5.349325	4.753
9	Koperasi Karyawan	2726.241507	2955.6402163	3016.227408
10	Koperasi Mahasiswa	NaN	0.0	0.0
11	Kopinkra	4.922634	110.890688	77.242883
12	Koppontren	81.83467	0.0	0.0
13	Koperasi Petani/Koptan	57.967567	60.509897	86.646832
14	Koperasi Wanita	286.060187	494.770498	633.093369
15	Koperasi Pasar	7.3307	7.0274	7.38
16	Koperasi BMT	NaN	0.0	0.0
17	Koperasi Syariah	1634.956265	1727.37160174	2026.662403
18	Koperasi Simpan Pinjam	3743.611869	3814.25627256	1526.6745285
19	Koperasi Serba Usaha	1010.153056	1095.30614	941.76115
20	Prim Kopabri	9.57	11.0895	11.8861
21	Prim Kopad	373.910545	5.349325	4.753
22	Prim Koppol	824.570928	839.994371	666.663297
23	Prim Koveri	NaN	0.0	0.0
24	Koperasi Sekunder	44.092112	24.442486	23.886711
25	Koperasi Werda Tama	NaN	0.0	0.0
26	Prim AU	231.007849	199.175028	161.955
27	Kelompok Lainnya	NaN	44.891631	56.070622
