﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Permukiman	22228.37	22265.01	22265.01
2	Sawah	13925.18	13901.14	13901.14
3	Sawah Irigasi	12752.47	12728.43	12728.43
4	Sawah Tadah Hujan	1172.71	1172.71	1172.71
5	Tegalan/Ladang	4289.08	4095.98	4095.98
6	Kebun campuran	7284.17	7446.36	7446.36
7	Kebun rakyat	0.0	NaN	NaN
8	Hutan	2085.77	2082.65	2082.65
9	Hutan Kerapatan Rendah	1139.84	1136.72	1136.72
10	Hutan Kerapatan Sedang	362.09	362.09	362.09
11	Hutan Kerapatan Tinggi	583.84	583.84	583.84
12	Tanah tandus	0.0	0.0	0.0
13	Waduk	NaN	NaN	NaN
14	Tambak	63.32	63.82	63.82
15	Lainnya	1307.997998	NaN	NaN
16	Gosong Sungai	16.01	16.01	16.01
17	Industri	192.2	193.65	193.65
18	Lahan Terbuka	170.13	186.58	186.58
19	Mangrove	8.51	8.51	8.51
20	Pasir Pantai	160.07	160.07	160.07
21	Semak/Belukar	213.29	213.29	213.29
22	Tubuh Air	534.53	537.56	537.56
23	Lainnya	0.0	0.0	0.0
