﻿_id	uraian	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0
1	Piutang Pajak	75338095640.7599945068359375	77164710321.4600067138671875	85821335423	97093170135.3699951171875	106385740776.7899932861328125	120990006410.9900054931640625
2	Penyisihan Piutang Pajak	-45417978025.9199981689453125	-43680338305.8300018310546875	-49426187389	-58055308122.589996337890625	-65663925171.19000244140625	-73764443404.8899993896484375
3	Piutang Pajak Neto	29920117614.840000152587890625	33484372015.630001068115234375	36395148035	39037862012.779998779296875	40721815605.5999908447265625	47225563006.09999847412109375
4	Piutang Retribusi	2253755787	1082165712	2087948332	2336181963.650000095367431640625	1162781234.150000095367431640625	965762320.86000001430511474609375
5	Penyisihan Piutang Retribusi	0	-34892990	-50500464	-54447541.60999999940395355224609375	-55663242.149999998509883880615234375	-81290251.60999999940395355224609375
6	Piutang Retribusi Netto	2253755787	1047272722	2037447868	2281734422.03999996185302734375	1107117992	884472069.25
7	Piutang Lain-lain PAD	13976212025	40693543592.6699981689453125	35055495307	50808323946.65000152587890625	56653223725.62999725341796875	66623914284.59999847412109375
8	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	-427432261.5	-21045407772.34999847412109375	-23882383938	-27825400942.729999542236328125	-31656540112.18000030517578125	-35678982936.09999847412109375
9	Piutang Lain-lain PAD Netto	13548779763.5	19648135820.31999969482421875	11173111368	22982923003.920001983642578125	24996683613.4499969482421875	30944931348.5
10	Piutang Lainnya/Belanja dibayar dimuka	2654043186.809999942779541015625	1815564911	969489397	375616706.269999980926513671875	1286866564.5699999332427978515625	1155845948.3900001049041748046875
11	Piutang Bag Lancar TGR	93600000	163700000	46302100	23125600	4989600	0
12	Piutang lainnya(Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	12531263679	14266439562	14204551854	14776862986	13340761956	13043382057
13	Penyisihan Piutang Lainnya	-8171648812	-8171648812	-8793485753	-9264018934	-9673315403	-9961494004
14	Piutang Pemberian Pinjaman Pemerintah/Piutang Lainnya Netto	6694066724.5	6094790750	5411066101	5512844052	3667446553	3081888053
15	Piutang lain-lain			1420076050	2699133340.860000133514404296875	0	4565313667
