﻿_id	tahun	jml_pns_i_a_juru_muda_laki_laki	jml_pns_i_a_juru_muda_perempuan	jml_pns_i_a_juru_muda_total	jml_pns_i_b_juru_muda_tingkat_i_laki_laki	jml_pns_i_b_juru_muda_tingkat_i_perempuan	jml_pns_i_b_juru_muda_tingkat_i_total	jml_pns_i_c_juru_laki_laki	jml_pns_i_c_juru_perempuan	jml_pns_i_c_juru_total	jml_pns_i_d_juru_tingkat_i_laki_laki	jml_pns_i_d_juru_tingkat_i_perempuan	jml_pns_i_d_juru_tingkat_i_total	jml_pns_ii_a_pengatur_muda_laki_laki	jml_pns_ii_a_pengatur_muda_perempuan	jml_pns_ii_a_pengatur_muda_total	jml_pns_ii_b_pengatur_muda_tingkat_i_laki_laki	jml_pns_ii_b_pengatur_muda_tingkat_i_perempuan	jml_pns_ii_b_pengatur_muda_tingkat_i_total	jml_pns_ii_c_pengatur_laki_laki	jml_pns_ii_c_pengatur_perempuan	jml_pns_ii_c_pengatur_total	jml_pns_ii_d_pengatur_tingkat_i_laki_laki	jml_pns_ii_d_pengatur_tingkat_i_perempuan	jml_pns_ii_d_pengatur_tingkat_i_total	jml_pns_iii_a_penata_muda_laki_laki	jml_pns_iii_a_penata_muda_perempuan	jml_pns_iii_a_penata_muda_total	jml_pns_iii_b_penata_muda_tingkat_i_laki_laki	jml_pns_iii_b_penata_muda_tingkat_i_perempuan	jml_pns_iii_b_penata_muda_tingkat_i_total	jml_pns_iii_c_penata_laki_laki	jml_pns_iii_c_penata_perempuan	jml_pns_iii_c_penata_total	jml_pns_iii_d_penata_tingkat_i_laki_laki	jml_pns_iii_d_penata_tingkat_i_perempuan	jml_pns_iii_d_penata_tingkat_i_total	jml_pns_iv_a_pembina_laki_laki	jml_pns_iv_a_pembina_perempuan	jml_pns_iv_a_pembina_total	jml_pns_iv_b_pembina_tingkat_i_laki_laki	jml_pns_iv_b_pembina_tingkat_i_perempuan	jml_pns_iv_b_pembina_tingkat_i_total	jml_pns_iv_c_pembina_utama_muda_laki_laki	jml_pns_iv_c_pembina_utama_muda_perempuan	jml_pns_iv_c_pembina_utama_muda_total	jml_pns_iv_d_pembina_utama_madya_laki_laki	jml_pns_iv_d_pembina_utama_madya_perempuan	jml_pns_iv_d_pembina_utama_madya_total	jml_pns_iv_e_pembina_utama_laki_laki	jml_pns_iv_e_pembina_utama_perempuan	jml_pns_iv_e_pembina_utama_total	jml_pns_laki_laki	jml_pns_perempuan	total_pns
1	2016	4	1	5	12	0	12	85	5	90	25	1	26	245	123	368	139	30	169	326	124	450	170	201	371	306	655	961	747	709	1456	418	703	1121	535	714	1249	1679	2583	4262	101	72	173	19	6	25	2	0	2	0	1	1	4813	5928	10741
2	2017	2	1	3	5	0	5	80	5	85	15	0	15	199	101	300	108	33	141	343	120	463	131	135	266	224	579	803	593	646	1239	272	456	728	383	603	986	1198	2163	3361	83	53	136	28	18	46	2	3	5	1	1	2	3667	4917	8584
3	2018	0	0	0	5	1	6	51	1	52	37	4	41	131	14	145	149	67	216	268	71	339	161	111	272	197	505	702	535	728	1263	264	482	746	460	778	1238	960	1868	2828	74	57	131	23	13	36	1	0	1	1	1	2	3317	4701	8018
4	2019	0	0	0	3	1	4	27	0	27	56	4	60	70	10	80	183	58	241	192	193	385	219	99	318	286	680	966	473	752	1225	278	540	818	409	782	1191	822	1642	2464	85	104	189	22	16	38	2	1	3	1	1	2	3128	4883	8011
5	2020	0	0	0	3	1	4	11	0	11	63	4	67	37	4	41	176	56	232	145	184	329	255	87	342	250	593	843	443	749	1192	243	533	776	361	671	1032	696	1518	2214	97	131	228	27	19	46	3	2	5	1	1	2	2811	4553	7364
