﻿_id	kapanewon	persentase_pengelolaan_sampah_mandiri_perdesaan	pengelolaan_sampah_mandiri_perdesaan_per_hari	persentase_pengelolaan_sampah_mandiri_perkotaan	pengelolaan_sampah_mandiri_perkotaan_per_hari	persentase_total_pengelolaan_sampah_mandiri	total_pengelolaan_sampah_mandiri_per_hari	persentase_pengelolaan_3r_bank_sampah_dan_tpst_3r_perdesaan	pengelolaan_3r_bank_sampah_dan_tpst_3r_perdesaan_per_hari	persentase_pengelolaan_3r_bank_sampah_dan_tpst_3r_perkotaan	pengelolaan_3r_bank_sampah_dan_tpst_3r_perkotaan_per_hari	persentase_total_pengelolaan_3r_bank_sampah_dan_tpst_3r	total_pengelolaan_3r_bank_sampah_dan_tpst_3r_per_hari	persentase_volume_sampah_terangkut_ke_tpa_perdesaan	volume_sampah_terangkut_ke_tpa_perdesaan_per_hari	persentase_volume_sampah_terangkut_ke_tpa_perkotaan	volume_sampah_terangkut_ke_tpa_perkotaan_per_hari	persentase_total_volume_sampah_terangkut_ke_tpa	total_volume_sampah_terangkut_ke_tpa_per_hari
1	Srandakan	0	0	0,97	19,89	0,97	19,89	0	0	1,06	7,65	0,37	7,65	0	0	0,26	1,92	0,09	1,92
2	Sanden	0,99	20,38	0	0	0,99	20,38	0,83	7,83	0	0	0,38	7,83	0,14	1,33	0	0	0,06	1,33
3	Kretek	0,72	14,75	0,24	4,92	0,95	19,67	0,6	5,67	0,26	1,89	0,37	7,56	0,47	4,44	0,2	1,48	0,29	5,91
4	Pundong	1,11	22,88	0	0	1,11	22,88	0,93	8,8	0	0	0,43	8,8	0,39	3,68	0	0	0,18	3,68
5	Bambanglipuro	1,3	26,69	0	0	1,3	26,69	1,09	10,26	0	0	0,5	10,26	0,49	4,66	0	0	0,23	4,66
6	Pandak	1,61	33,15	0	0	1,61	33,15	1,35	12,74	0	0	0,62	12,74	0,81	7,68	0	0	0,37	7,68
7	Bantul	0	0	1,99	41,02	1,99	41,02	0	0	2,18	15,77	0,77	15,77	0	0	12,84	93,03	4,51	93,03
8	Jetis	1,81	37,31	0	0	1,81	37,31	1,52	14,34	0	0	0,7	14,34	1,27	11,95	0	0	0,58	11,95
9	Imogiri	0,78	15,98	1,19	24,48	1,97	40,49	1,45	13,7	0,26	1,87	0,76	15,56	0,72	6,76	0,13	0,92	0,37	7,68
10	Dlingo	1,22	25,2	0	0	1,22	25,2	1,03	9,68	0	0	0,47	9,68	0	0	0	0	0	0
11	Pleret	1,49	30,7	0	0	1,49	30,7	1,25	11,8	0	0	0,57	11,8	1,69	15,98	0	0	0,78	15,98
12	Piyungan	1,62	33,35	0	0	1,62	33,35	1,36	12,82	0	0	0,62	12,82	2,75	25,93	0	0	1,26	25,93
13	Banguntapan	0	0	3,46	71,35	3,46	71,35	0	0	3,78	27,42	1,33	27,42	0	0	14,88	107,83	5,23	107,83
14	Sewon	0	0	3,09	63,61	3,09	63,61	0	0	3,37	24,45	1,19	24,45	0	0	9,31	67,45	3,27	67,45
15	Kasihan	0,82	16,82	2,38	49,15	3,2	65,98	0,67	6,34	2,62	19,02	1,23	25,36	1,24	11,69	4,84	35,08	2,27	46,77
16	Pajangan	1,11	22,97	0	-	1,11	22,97	0,94	8,83	0	0	0,43	8,83	1,06	9,99	0	0	0,48	9,99
17	Sedayu	1,03	21,26	0,44	9,11	1,47	30,36	0,87	8,17	0,48	3,5	0,57	11,67	0,82	7,7	0,46	3,3	0,53	11,01
