﻿_id	Kecamatan	Marmer/granit	keramik	Parket/vinil/permadani	Ubin/tegel/teraso	Kayu/papan kualitas tinggi	Semen/bata merah	Bambu	Kayu/papan kualitas rendah	Tanah	Lainnya	NULL
1	Srandakan	16	1935	2	566	2	2828		2	212		772
2	Sanden	12	1979	1	575	5	2750		1	404	1	422
3	Kretek	13	2123	2	587	2	1586		2	219	4	753
4	Pundong	27	4256	6	571	6	2042	3		407	1	903
5	Bambanglipuro	30	3232	1	210	5	3245	6	2	367		440
6	Pandak	27	3389	3	715	4	4617	1	1	501	3	522
7	Bantul	111	3892	5	860	1	2687	1	6	311	2	556
8	Jetis	26	4205	9	567	4	3159	2	5	425	3	593
9	Imogiri	31	3531	3	505	12	4279	7	5	1577	9	1496
10	Dlingo	15	1448	9	806	18	3563	3	5	864	62	509
11	Pleret	32	2750	7	493	1	3098	2	5	743	3	1207
12	Piyungan	25	3044	2	972	5	2661	3	4	653	29	594
13	Banguntapan	15	3828	8	694	7	3271	6	7	372	3	1002
14	Sewon	39	4526	5	1436	8	3530	3	4	458	4	2120
15	Kasihan	31	3671	6	1045	10	4518	1	10	538	9	984
16	Pajangan	18	1700	8	502	7	3110	3	4	1082	2	602
17	Sedayu	18	2155	5	981	5	3302		2	545	10	1201
