﻿_id	kalurahan	luas_km2	persentase_thd_luas_kapanewon
1	Tamanan	3.75	13.1699999999999999289457264239899814128875732421875
2	Jagalan	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
3	Singosaren	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125	2.350000000000000088817841970012523233890533447265625
4	Wirokerten	3.859999999999999875655021241982467472553253173828125	13.550000000000000710542735760100185871124267578125
5	Jambidan	3.7599999999999997868371792719699442386627197265625	13.199999999999999289457264239899814128875732421875
6	Potorono	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	13.6899999999999995026200849679298698902130126953125
7	Baturetno	3.939999999999999946709294817992486059665679931640625	13.8300000000000000710542735760100185871124267578125
8	Banguntapan	8.3300000000000000710542735760100185871124267578125	29.25
