﻿_id	kalurahan	luas_km2	persentase_thd_luas_kapanewon
1	Selopamioro	22.75	41.75
2	Sriharjo	6.32000000000000028421709430404007434844970703125	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375
3	Kebonagung	1.87000000000000010658141036401502788066864013671875	3.430000000000000159872115546022541821002960205078125
4	Karangtengah	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	5.29000000000000003552713678800500929355621337890625
5	Girirejo	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375	5.95000000000000017763568394002504646778106689453125
6	Karangtalun	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	2.220000000000000195399252334027551114559173583984375
7	Imogiri	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125
8	Wukirsari	15.3900000000000005684341886080801486968994140625	28.239999999999998436805981327779591083526611328125
