﻿_id	Tahun	Palbapang	Ringinharjo	Bantul	Trirenggo	Sabdodadi
1	""	Objek Pajak	Objek Pajak	Objek Pajak	Objek Pajak	Objek Pajak
2	2016.0	75.0	77.0	71.3	65.3	70.2
3	2017.0	52.2	51.9	48.0	48.6	44.4
4	2018.0	80.51	79.62	73.3	71.59	72.94
5	2019.0	80.51	79.62	73.3	71.59	72.94
6	2020.0	80.51	79.62	73.3	71.59	72.94
7	Sumber : Kantor Kapanewon …	""	""	""	""	""
