﻿_id	indikator	jns_pelayanan_dasar	jml_total_yg_hrs_dilayani	jml_total_yg_terlayani	jml_total_yg_blm_terlayani
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	128291	123172	5119
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)	Pendidikan Dasar	86597	82166	4431
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Pendidikan Dasar	41694	41006	688
4	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan	15076	2046	13030
5	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	26653	25029	1624
