﻿_id	tahun	laju_deflator_pdrb_bantul	laju_inflasi_bantul	laju_inflasi_kota_yogyakarta	laju_inflasi_nasional
1	2016	3.020000000000000017763568394002504646778106689453125	3.0099999999999997868371792719699442386627197265625	2.29000000000000003552713678800500929355621337890625	3.020000000000000017763568394002504646778106689453125
2	2017	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	2.890000000000000124344978758017532527446746826171875	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.609999999999999875655021241982467472553253173828125
3	2018	2.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2.479999999999999982236431605997495353221893310546875	2.660000000000000142108547152020037174224853515625	3.12999999999999989341858963598497211933135986328125
4	2019	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125		2.770000000000000017763568394002504646778106689453125	2.720000000000000195399252334027551114559173583984375
5	2020	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875		1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625
