﻿_id	kecamatan	januari	februari	maret	april	mei	juni	juli	agustus	september	oktober	november	desember
1	SRANDAKAN	39	12,5	10,5	22,5	37,5	24	12	11	12,5	11	14	0
2	SANDEN	132	38	33,5	131	97,5	71	57,5	50	51,5	51	27,5	60
3	KRETEK	168	53	104	137	108	135	153	70	66	51	55	69
4	BAMBANGLIPURO	125	32	18	56	78	76	43	31	48	47	25	20
5	PUNDONG	88	45	37	54	60	45	38	29	19	26	31	31
6	PANDAK	52	57	32,5	15	25,5	58	46	20	24	24	19	8
7	BANTUL	75,4	36,7	20,3	33,5	51	57	30,7	34	49,5	49,3	22,1	7,8
8	JETIS	103	49	44	61	70	76	44	58	43	62	52	25
9	IMOGIRI	45	25	16	34	32	35	28	26	32	28	20	16
10	DLINGO	36	41	41	33	14	6	8	17	31	57	50	12
11	PLERET	30,9	13,1	15,55	13	14,55	13,45	5,7	8,1	11	14,45	10,3	10,8
12	PIYUNGAN	67,8	16,7	38,2	62,8	44	14,5	48	34	27	23,5	27,2	10,3
13	BANGUNTAPAN	10,5	10,5	7,5	9	9,1	10,9	12,5	8	9,5	11	7,5	6,25
14	SEWON	64,75	61,75	33,55	26,7	35,75	60	33,25	20	36,05	44	27,5	10,45
15	KASIHAN	25	17	7	9	17	17	10	9	4	5	7	5
16	PAJANGAN	33,5	18	15	6	5	13	7	3,5	2,5	7	3,5	4
17	SEDAYU	34	28	16	9	16	14	10	15,5	6	10	5	3
