﻿_id	tahun	anggaran_pendapatan	anggaran_belanja	anggaran_pembiayaan_netto	realisasi_pendapatan	realisasi_belanja	realisasi_pembiayaan_netto	persentase_pendapatan	persentase_belanja	persentase_pembiayaan_netto
1	2014	1733247144497,78	1901355826511,47	168108682013,69	1813917142695,75	1700351278809,56	169854018712,57	104,65	89,43	101,04
2	2015	1914059443086,67	2179257337075,43	265197893988,76	1951223236705,05	1933302495457,00	265105309909,76	101,94	88,71	99,97
3	2016	2092586355760,60	2358567406918,41	265981051157,81	2000334166353,84	2016543978974,11	268326441725,81	95,59	85,50	100,88
4	2017	2095073460546,68	2330695497939,22	235622037392,54	2086878989570,45	2076742163062,60	237089480812,54	99,61	89,10	100,62
5	2018	2206505821341,6	2422007128661,99	215501307320,39	2227752027348,97	2165651760352,96	217057982020,39	100,96	89,42	100,72
6	2019	2258180662975,05	2504062661991,45	245881999016,4	2269539168277,63	2283585037902,49	248093505918,4	100,5	91,2	100,9
