﻿_id	kecamatan	tidak diketahui	milik_sendiri	kontrak_sewa	bebas_sewa	dinas	lainnya
1	Srandakan 	788	4912	17	602	0	83
2	Sanden 	634	5177	18	707	0	22
3	Kretek 	778	4103	23	376	20	65
4	Pundong 	945	6939	17	363	1	69
5	Bambanglipuro 	1267	7146	24	520	1	65
6	Pandak 	549	8407	42	832	3	23
7	Bantul 	722	6652	68	789	3	58
8	Jetis 	622	7913	43	468	1	68
9	Imogiri 	1558	9157	34	480	12	103
10	Dlingo 	525	6188	8	53	0	24
11	Pleret 	1249	6386	41	378	0	86
12	Piyungan 	691	7006	65	391	4	101
13	Banguntapan 	1076	7327	202	640	9	139
14	Sewon 	2222	8768	223	1038	2	145
15	Kasihan 	1205	8360	223	1313	2	106
16	Pajangan 	623	5965	29	332	1	124
17	Sedayu 	1215	6364	57	596	0	111
