﻿_id	Kecamatan	Air kemasan bermerk	Air isi ulang	Leding meteran	Leding eceran	Sumur bor/pompa	Sumur Terlindung	Sumur tak terlindung	Mata air terlindung	Mata air tak terlindung	Air sungai/danau/waduk	Air hujan	Lainnya
1	Srandakan	36	37	86	9	116	5810	222	2	4			13
2	Sanden	74	49	9	4	432	5069	499	6	1			7
3	Kretek	79	69	27	3	1308	3582	112	100	4			7
4	Pundong	33	21	264	7	1473	5356	301	541	198	2		26
5	Bambanglipuro	60	33	97	1	349	6609	369	12	1			7
6	Pandak	32	72	187	6	591	8282	596	4	1	1		11
7	Bantul	43	35	88	3	743	7050	436	16	4	1	1	12
8	Jetis	43	23	105	3	1310	6965	518	14	4	1		12
9	Imogiri	16	18	985	11	844	7942	745	500	373	7	1	13
10	Dlingo	4	12	2750	35	656	2085	538	939	272	2		9
11	Pleret	42	24	669	4	821	6227	370	37	138			9
12	Piyungan	27	55	483	64	385	5010	804	1023	96		13	32
13	Banguntapan	24	68	20	7	782	7785	471	16	4			36
14	Sewon	49	91	52	11	1079	10380	439	7	4	2		19
15	Kasihan	46	88	512	5	1371	7545	1051	176	12			17
16	Pajangan	45	49	373	14	56	4641	1738	84	34	1		3
17	Sedayu	58	86	695	12	239	6438	645	20	20	4		7
