﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (051007)	""	""	615
2	Tenaga	""	""	24
3	Asisten ahli	""	""	159
4	Lektor	""	""	300
5	Lektor kepala	""	""	99
6	Guru besar	""	""	33
7	Universitas PGRI Yogyakarta (051015)	""	""	243
8	Tenaga	""	""	41
9	Asisten ahli	""	""	103
10	Lektor	""	""	81
11	Lektor kepala	""	""	14
12	Guru besar	""	""	4
13	Universitas Mercu Buana Yogyakarta (051019)	""	""	186
14	Tenaga	""	""	61
15	Asisten ahli	""	""	52
16	Lektor	""	""	55
17	Lektor kepala	""	""	16
18	Guru besar	""	""	2
19	Universitas Alma Ata (051021)	""	""	167
20	Tenaga	""	""	49
21	Asisten ahli	""	""	54
22	Lektor	""	""	61
23	Lektor kepala	""	""	2
24	Guru besar	""	""	1
25	Institut Teknologi Yogyakarta (052005)	""	""	59
26	Tenaga	""	""	22
27	Asisten ahli	""	""	18
28	Lektor	""	""	17
29	Lektor kepala	""	""	0
30	Guru besar	""	""	2
31	Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (052007)	""	""	61
32	Tenaga	""	""	6
33	Asisten ahli	""	""	23
34	Lektor	""	""	30
35	Lektor kepala	""	""	2
36	Guru besar	""	""	0
37	STIKIP Catur Sakti (053001)	""	""	6
38	Tenaga	""	""	4
39	Asisten ahli	""	""	2
40	Lektor	""	""	0
41	Lektor kepala	""	""	0
42	Guru besar	""	""	0
43	Universitas Teknologi Digital Indonesia (051028)	""	""	61
44	Tenaga	""	""	14
45	Asisten ahli	""	""	15
46	Lektor	""	""	27
47	Lektor kepala	""	""	5
48	Guru besar	""	""	0
49	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp (053015)	""	""	21
50	Tenaga	""	""	8
51	Asisten ahli	""	""	7
52	Lektor	""	""	6
53	Lektor kepala	""	""	0
54	Guru besar	""	""	0
55	Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (053018)	""	""	91
56	Tenaga	""	""	35
57	Asisten ahli	""	""	36
58	Lektor	""	""	18
59	Lektor kepala	""	""	2
60	Guru besar	""	""	0
61	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global (053030)	""	""	82
62	Tenaga	""	""	16
63	Asisten ahli	""	""	39
64	Lektor	""	""	26
65	Lektor kepala	""	""	1
66	Guru besar	""	""	0
67	Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (053037)	""	""	118
68	Tenaga	""	""	17
69	Asisten ahli	""	""	73
70	Lektor	""	""	24
71	Lektor kepala	""	""	0
72	Guru besar	""	""	4
73	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Yogyakarta (053044)	""	""	23
74	Tenaga	""	""	7
75	Asisten ahli	""	""	6
76	Lektor	""	""	10
77	Lektor kepala	""	""	0
78	Guru besar	""	""	0
79	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo (053046)	""	""	34
80	Tenaga	""	""	2
81	Asisten ahli	""	""	21
82	Lektor	""	""	11
83	Lektor kepala	""	""	0
84	Guru besar	""	""	0
85	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jogja (053051) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053)	""	""	
86	Tenaga	""	""	
87	Asisten ahli	""	""	
88	Lektor	""	""	
89	Lektor kepala	""	""	
90	Guru besar	""	""	
91	Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa (053052)	""	""	18
92	Tenaga	""	""	10
93	Asisten ahli	""	""	2
94	Lektor	""	""	6
95	Lektor kepala	""	""	0
96	Guru besar	""	""	0
97	Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta (054055)	""	""	11
98	Tenaga	""	""	0
99	Asisten ahli	""	""	6
100	Lektor	""	""	5
101	Lektor kepala	""	""	0
102	Guru besar	""	""	0
103	Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta (054061)	""	""	10
104	Tenaga	""	""	6
105	Asisten ahli	""	""	2
106	Lektor	""	""	2
107	Lektor kepala	""	""	0
108	Guru besar	""	""	0
109	Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah (055013)	""	""	15
110	Tenaga	""	""	10
111	Asisten ahli	""	""	5
112	Lektor	""	""	0
113	Lektor kepala	""	""	0
114	Guru besar	""	""	0
115	Akademi Perawatan Karya Bakti Husada Yogyakarta (054063) - 2023 merger menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053)	""	""	
116	Tenaga	""	""	
117	Asisten ahli	""	""	
118	Lektor	""	""	
119	Lektor kepala	""	""	
120	Guru besar	""	""	
121	Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto (055011)	""	""	14
122	Tenaga	""	""	5
123	Asisten ahli	""	""	6
124	Lektor	""	""	3
125	Lektor kepala	""	""	0
126	Guru besar	""	""	0
127	Akademi Komunikasi Radya Binatama (054035) - 2021 sudah tidak berada di Kabupaten Bantul	""	""	
128	Tenaga	""	""	
129	Asisten ahli	""	""	
130	Lektor	""	""	
131	Lektor kepala	""	""	
132	Guru besar	""	""	
133	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul (053053)	""	""	10
134	Tenaga	""	""	6
135	Asisten ahli	""	""	4
136	Lektor	""	""	0
137	Lektor kepala	""	""	0
138	Guru besar	""	""	0
139	Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta (054039)	""	""	30
140	Tenaga	""	""	5
141	Asisten ahli	""	""	10
142	Lektor	""	""	15
143	Lektor kepala	""	""	0
144	Guru besar	""	""	0
145	Akademi Oktometri Yogyakarta (054071)	""	""	1
146	Tenaga	""	""	1
147	Asisten ahli	""	""	0
148	Lektor	""	""	0
149	Lektor kepala	""	""	0
150	Guru besar	""	""	0
