﻿_id	sungai	temp	ph	do	bod	cod	tss	tds	minyak_lemak	amoniak	forfat	coliform
1	Bedog Bagian Tengah	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	7.20999999999999996447286321199499070644378662109375	7.4199999999999999289457264239899814128875732421875	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	13.5299999999999993605115378159098327159881591796875	16	109	4000	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	1100000
2	Bedog Bagian Hilir	26.60000000000000142108547152020037174224853515625	7.230000000000000426325641456060111522674560546875	7.8300000000000000710542735760100185871124267578125	7.5800000000000000710542735760100185871124267578125	15.32000000000000028421709430404007434844970703125	16	103	1000	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	150000
3	Code  Bagian Hulu	27.5	7.3499999999999996447286321199499070644378662109375	7.4199999999999999289457264239899814128875732421875	5.769999999999999573674358543939888477325439453125	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	14	149	1000	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.25	14000
4	Code  Bagian Hilir	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	7.21999999999999975131004248396493494510650634765625	7.4199999999999999289457264239899814128875732421875	5.7599999999999997868371792719699442386627197265625	11.21000000000000085265128291212022304534912109375	32	153	8000	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	9000
5	Opak  Bagian Hulu	27.800000000000000710542735760100185871124267578125	7.28000000000000024868995751603506505489349365234375	7.4199999999999999289457264239899814128875732421875	7.660000000000000142108547152020037174224853515625	15.21000000000000085265128291212022304534912109375	20	148	3000	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	43000
6	Opak  Bagian Tengah	28.199999999999999289457264239899814128875732421875	7.230000000000000426325641456060111522674560546875	7.8300000000000000710542735760100185871124267578125	5.70999999999999996447286321199499070644378662109375	12.3100000000000004973799150320701301097869873046875	28	154	3000	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	23000
7	Opak  Bagian Hilir	28.10000000000000142108547152020037174224853515625	7.3499999999999996447286321199499070644378662109375	8.25	5.75	11.42999999999999971578290569595992565155029296875	20	151	2000	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	43000
8	Gajah Wong  Bagian Hulu	29	7.1500000000000003552713678800500929355621337890625	5.769999999999999573674358543939888477325439453125	7.63999999999999968025576890795491635799407958984375	15.8300000000000000710542735760100185871124267578125	18	169	2000	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	2400000
9	Gajah Wong  Bagian Hilir	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	7.1699999999999999289457264239899814128875732421875	7.4199999999999999289457264239899814128875732421875	7.730000000000000426325641456060111522674560546875	15.230000000000000426325641456060111522674560546875	18	173	1000	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	2400000
10	Winongo  Bagian Hulu	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	7.25	8.25	7.61000000000000031974423109204508364200592041015625	15.4199999999999999289457264239899814128875732421875	40	113	1000	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	460000
11	Winongo  Bagian Tengah	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	7.3499999999999996447286321199499070644378662109375	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	9.550000000000000710542735760100185871124267578125	18.96000000000000085265128291212022304534912109375	40	106	1000	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	210000
12	Winongo  Bagian Hilir	27.300000000000000710542735760100185871124267578125	7.29000000000000003552713678800500929355621337890625	6.17999999999999971578290569595992565155029296875	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	15.519999999999999573674358543939888477325439453125	16	150	2000	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	75000
