﻿_id	kabupaten_kota	jumlah_peserta	"bahasa_
indonesia"	matematika	ipa	"jumlah_
nilai"
1	YOGYAKARTA	7190	75.75	63.9200000000000017053025658242404460906982421875	73.090000000000003410605131648480892181396484375	212.759999999999990905052982270717620849609375
2	SLEMAN	14952	74.06000000000000227373675443232059478759765625	62.719999999999998863131622783839702606201171875	74.2699999999999960209606797434389591217041015625	211.05000000000001136868377216160297393798828125
3	KULONPROGO	5882	73.3900000000000005684341886080801486968994140625	65.2099999999999937472239253111183643341064453125	72.0199999999999960209606797434389591217041015625	210.6200000000000045474735088646411895751953125
4	BANTUL	12380	70.3900000000000005684341886080801486968994140625	58.4200000000000017053025658242404460906982421875	69.6200000000000045474735088646411895751953125	198.43000000000000682121026329696178436279296875
5	GUNUNGKIDUL	9182	67.7999999999999971578290569595992565155029296875	55.4200000000000017053025658242404460906982421875	65.409999999999996589394868351519107818603515625	188.6299999999999954525264911353588104248046875
6	PROPINSI	49586	72.277999999999991587174008600413799285888671875	61.13799999999999812416717759333550930023193359375	70.8819999999999907913661445491015911102294921875	204.298000000000030240698833949863910675048828125
